Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Đại Học Bách Khoa Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (130 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00, A01 | 29.39 | ▲ 1.2 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 29.39 | ▲ 1.2 |
| CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 29.19 | ▲ 0.7 |
| CNTT: Khoa học Máy tính | B03, C01, C02, X02 | 29.19 | ▲ 0.7 |
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 28.83 | ▲ 0.3 |
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | B03, C01, C02, X02 | 28.83 | ▲ 0.3 |
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 28.69 | ▲ 0.8 |
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00, A01 | 28.69 | ▲ 0.8 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00, A01 | 28.66 | ▲ 0.6 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | B03, C01, C02, X02 | 28.66 | ▲ 0.6 |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00, A01 | 28.48 | mới |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | B03, C01, C02, X02 | 28.48 | mới |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03, C01, C02, X02 | 28.25 | ▲ 0.6 |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00, A01, D07 | 28.25 | ▲ 0.6 |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00, A01 | 28.12 | ▲ 0.6 |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 28.12 | ▲ 0.6 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 28.07 | ▲ 0.7 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | B03, C01, C02, X02 | 28.07 | ▲ 0.7 |
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00, A01, D28 | 27.97 | mới |
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | B03, C01, C02, X02 | 27.97 | mới |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 27.9 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | B03, C01, C02, X02 | 27.9 | ▲ 0.4 |
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00, A01, D28 | 27.85 | ▲ 0.6 |
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 27.85 | ▲ 0.6 |
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00, A01, D29 | 27.83 | mới |
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | B03, C01, C02, X02 | 27.83 | mới |
| Toán - Tin | A00, A01 | 27.8 | ▲ 0.4 |
| Toán - Tin | B03, C01, C02, X02 | 27.8 | ▲ 0.4 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 27.72 | ▲ 0.4 |
| Hệ thống thông tin quản lý | B03, C01, C02, X02 | 27.72 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 27.55 | ▲ 0.7 |
| Kỹ thuật Điện | B03, C01, C02, X02 | 27.55 | ▲ 0.7 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00, A01 | 27.55 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 27.55 | ▲ 0.5 |
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00, A01, D29 | 27.27 | ▲ 1.1 |
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03, C01, C02, X02 | 27.27 | ▲ 1.1 |
| Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 27.03 | 0 |
| Kỹ thuật Ô tô | B03, C01, C02, X02 | 27.03 | 0 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00, A01 | 26.74 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 26.74 | ▲ 0.4 |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00, A01 | 26.62 | 0 |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 26.62 | 0 |
| Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 26.62 | ▲ 0.8 |
| Kỹ thuật Cơ khí | B03, C01, C02, X02 | 26.62 | ▲ 0.8 |
| Kỹ thuật Hàng không | B03, C01, C02, X02 | 26.6 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 26.6 | ▲ 0.4 |
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00, A01 | 26.56 | ▲ 0.8 |
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 26.56 | ▲ 0.8 |
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D26 | 26.55 | mới |
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03, C01, C02, X02 | 26.55 | mới |
| Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 26.41 | ▲ 0.5 |
| Vật lý kỹ thuật | B03, C01, C02, X02 | 26.41 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 26.32 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Y sinh | B03, C01, C02, X02 | 26.32 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 26.25 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | B03, C01, C02, X02 | 26.25 | ▲ 0.1 |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03, C01, C02, X02 | 26.19 | mới |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D26 | 26.19 | mới |
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00, A01, D29 | 25.84 | ▲ 1 |
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03, C01, C02, X02 | 25.84 | ▲ 1 |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D28 | 25.68 | mới |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03, C01, C02, X02 | 25.68 | mới |
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 25.58 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00, A01 | 25.58 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 25.47 | ▲ 0.3 |
| Kỹ thuật Nhiệt | B03, C01, C02, X02 | 25.47 | ▲ 0.3 |
| Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 25.39 | ▲ 0.5 |
| Kỹ thuật Vật liệu | B03, C01, C02, X02 | 25.39 | ▲ 0.5 |
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03, C01, C02, X02 | 25.36 | mới |
| Vật lý Y khoa | A00, A01, A02 | 25.2 | ▼ 0.1 |
| Vật lý Y khoa | B03, C01, C02, X02 | 25.2 | ▼ 0.1 |
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00, A01 | 25.18 | ▼ 0.7 |
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 25.18 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00, A01, D07 | 25.16 | ▲ 0.2 |
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | B03, C01, C02, X02 | 25.16 | ▲ 0.2 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 25.07 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật hạt nhân | B03, C01, C02, X02 | 25.07 | ▲ 0.4 |
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00, A01 | 25 | mới |
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03, C01, C02, X02 | 25 | mới |
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01, D04 | 24.86 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 24.8 | ▼ 1 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 24.8 | ▼ 1.1 |
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03, C01, C02, X02 | 24.8 | ▼ 0.2 |
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03, C01, C02, X02 | 24.8 | ▲ 1 |
| Kế toán | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 24.63 | ▼ 1.2 |
| Quản lý công nghiệp | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 24.4 | ▼ 1.2 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 24.3 | ▼ 1.5 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24.3 | ▼ 1.6 |
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.3 | ▼ 0.7 |
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.3 | ▲ 0.5 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01, B03, C01, C02, D07, X02 | 24.21 | ▼ 1.8 |
| Quản lý năng lượng | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 24.2 | ▼ 1.2 |
| Kế toán | D01 | 24.13 | ▼ 1.7 |
| Kỹ thuật in | A00, A01, D07 | 24.06 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật in | B03, C01, C02, X02 | 24.06 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật Hoá học | A00, B00, D07 | 24.05 | mới |
| Kỹ thuật Hoá học | B03, C01, C02, X02 | 24.05 | mới |
| Quản lý công nghiệp | D01 | 23.9 | ▼ 1.7 |
| Công nghệ giáo dục | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 23.8 | ▼ 1.5 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 23.71 | ▼ 2.3 |
| Quản lý giáo dục | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 23.7 | ▼ 1.1 |
| Quản lý năng lượng | D01 | 23.7 | ▼ 1.7 |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00, A01, D07 | 23.7 | ▼ 0.3 |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 23.7 | ▼ 0.3 |
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01, B03, C01, C02, D07, X02 | 23.56 | ▼ 1.9 |
| Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 23.38 | ▼ 1.2 |
| Kỹ thuật Thực phẩm | B03, C01, C02, X02 | 23.38 | ▼ 1.2 |
| Công nghệ giáo dục | D01 | 23.3 | ▼ 2 |
| Quản lý giáo dục | D01 | 23.2 | ▼ 1.6 |
| Hoá học | A00, B00, D07 | 23.19 | mới |
| Hoá học | B03, C01, C02, X02 | 23.19 | mới |
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 23.06 | ▼ 2.4 |
| Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 23.02 | ▼ 1 |
| Kỹ thuật Sinh học | B03, C01, C02, X02 | 23.02 | ▼ 1 |
| Công nghệ Dệt - May | B03, C01, C02, X02 | 22.48 | mới |
| Công nghệ Dệt - May | A00, A01, D07 | 22.48 | mới |
| Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 22.22 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật Môi trường | B03, C01, C02, X02 | 22.22 | ▲ 0.1 |
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 21.8 | ▲ 0.8 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, B00, D07 | 21.53 | ▼ 0.2 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B03, C01, C02, X02 | 21.53 | ▼ 0.2 |
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00, B00, D07 | 21.38 | ▼ 3 |
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 21.38 | ▼ 3 |
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 21.3 | ▲ 0.3 |
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00, B00, D07 | 21 | ▼ 1 |
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 21 | ▼ 1 |
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00, B00, D07 | 20 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | B03, C01, C02, X02 | 20 | ▼ 2 |
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, B03, C01, C02, X02 | 19.5 | ▼ 1.5 |
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 19 | ▼ 2 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.