Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Đại Học Cần Thơ, theo từng ngành và tổ hợp (121 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D64 | 28.61 | ▲ 0.2 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, C19, C20, D14 | 28.46 | mới |
| Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 28.32 | ▲ 0.4 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 28.23 | ▲ 0.4 |
| Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 27.71 | ▲ 0.4 |
| Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 27.67 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 27.23 | ▲ 0.6 |
| Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 27.19 | ▲ 1 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15, D66 | 26.78 | ▼ 0.1 |
| Tâm lý học giáo dục | C00, C14, C20, D14 | 26.75 | mới |
| Báo chí | C00, D01, D14, D15 | 26.75 | ▼ 0.1 |
| Du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26.73 | ▼ 0.1 |
| Văn học | C00, D01, D14, D15 | 26.5 | ▲ 0.4 |
| Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 26.39 | ▼ 0.5 |
| Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26.29 | ▲ 0.4 |
| Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26.12 | ▼ 0.1 |
| Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 26.09 | ▲ 0.4 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 25.99 | ▲ 0.2 |
| Luật | A00, C00, D01, D03 | 25.97 | 0 |
| Giáo dục mầm non | M01, M05, M06, M11 | 25.87 | ▼ 0.1 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00, C00, D01, D03 | 25.69 | mới |
| Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 25.52 | ▲ 0.1 |
| Du lịch - học tại khu Hòa An | C00, D01, D14, D15 | 25.5 | mới |
| Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25.41 | ▼ 0.1 |
| Luật - học tại khu Hòa An | A00, C00, D01, D03 | 25.1 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X26 | 24.78 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | ▼ 0.1 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 24.48 | ▼ 0.7 |
| Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | C00, D01, D14, D15 | 24.35 | mới |
| Luật - học tại khu Sóc Trăng | A00, C00, D01, D03 | 24.27 | mới |
| Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, X02 | 24.11 | ▼ 0.8 |
| Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00, A01, X06, X07 | 24 | ▼ 0.3 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, X27 | 23.65 | ▼ 1.5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07, X06 | 23.35 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục Thể chất | T00, T01, T06, T10 | 23.23 | ▼ 2.4 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X26 | 23.07 | ▼ 1.4 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X26 | 23.05 | ▼ 1.8 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X26 | 23.04 | mới |
| Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D09, D14, D15 | 23 | ▼ 1.4 |
| Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01, D09, D14, D15 | 23 | mới |
| Marketing | A00, A01, C02, D01 | 22.96 | ▼ 1.6 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 22.9 | ▼ 1.9 |
| Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 22.76 | ▼ 1.7 |
| Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 22.61 | ▼ 1.6 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.59 | ▼ 1 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 22.51 | ▼ 1.2 |
| An toàn thông tin | A00, A01, X06, X26 | 22.5 | ▼ 1.2 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 22.47 | ▼ 2.3 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, X06 | 22.35 | ▼ 1.3 |
| Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 22.28 | ▼ 0.9 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, C02, D01 | 22.23 | mới |
| Kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07 | 22.15 | ▼ 2.1 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | 22.05 | mới |
| Kỹ thuật điện | A00, A01, D07, X06 | 21.8 | ▼ 1.6 |
| Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 21.77 | ▼ 1.5 |
| Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 21.75 | ▼ 2.7 |
| Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 21.75 | ▼ 1.9 |
| Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 21.61 | ▼ 2.5 |
| Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 21.55 | ▲ 0.6 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 21.5 | ▼ 2.6 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 21.4 | ▼ 2.7 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X26 | 21.38 | ▼ 2.1 |
| Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | A00, A01, X06, X26 | 21.15 | mới |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X26 | 21.01 | ▼ 1.9 |
| Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B08 | 21 | ▼ 1.8 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, X06, X07 | 20.95 | ▼ 2.1 |
| Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 20.75 | ▼ 2.9 |
| Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, X27 | 20.61 | ▼ 2.4 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 20.6 | ▼ 0.4 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 20.28 | ▼ 0.2 |
| Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 20.25 | ▼ 3.4 |
| Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20.2 | ▲ 0.2 |
| Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 20.1 | ▼ 3.4 |
| Thú y | A02, B00, B08, D07 | 20 | ▼ 3.3 |
| Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19.7 | ▼ 2.4 |
| Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 19.62 | ▼ 3.5 |
| Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 19.61 | ▲ 4.6 |
| Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 19.4 | ▼ 3.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 19.1 | ▼ 3.8 |
| Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 18.95 | mới |
| Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 18.8 | ▼ 4 |
| Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07, X28 | 18.68 | ▼ 2.1 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 18.65 | mới |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | A00, A01, D01, X27 | 18.5 | mới |
| Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 18.41 | ▼ 3.2 |
| Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | A00, A01, C02, D01 | 18.38 | mới |
| Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 18.1 | ▼ 3.4 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 18.05 | ▼ 4.4 |
| Thú y (CTCLC) | A01, B08, D07, X27 | 18 | mới |
| Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 17.81 | ▼ 4.3 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01, D01, D07, X26 | 17.75 | mới |
| Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07, X27 | 17.6 | ▼ 4.3 |
| Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 17.15 | ▲ 2.1 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17.1 | ▼ 0.9 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 17 | mới |
| Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 16.9 | ▼ 4.8 |
| Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, B08, D07, X27 | 16.67 | ▼ 3.3 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, V00, X07 | 16.1 | ▼ 5.1 |
| Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 16 | ▼ 5 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 15.4 | ▼ 0.6 |
| Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07, V02 | 15.15 | ▼ 4.8 |
| Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, B08, D07, X27 | 15 | ▼ 6.1 |
| Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | 0 |
| Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 15 | 0 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 15 | ▼ 3 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, V00, X07 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, V00, X07 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 15 | 0 |
| Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 15 | mới |
| Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 15 | 0 |
| Nông học | A00, B00, B08, D07 | 15 | 0 |
| Khoa học cây trồng | A02, B00, B08, D07 | 15 | mới |
| Bảo vệ thực vật | A00, B00, B08, D07 | 15 | 0 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 15 | 0 |
| Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 15 | mới |
| Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 15 | mới |
| Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15 | 0 |
| Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07, X28 | 15 | 0 |
| Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15 | 0 |
| Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15 | 0 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.