Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, theo từng ngành và tổ hợp (88 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 28.83 | ▲ 0.8 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 28.61 | ▲ 0.7 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 28.6 | ▲ 0.9 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 28.38 | ▲ 0.6 |
| Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 28.13 | ▲ 0.6 |
| Marketing | A00, A01, D01, D07 | 28.12 | ▲ 0.3 |
| Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, D07 | 28.07 | ▼ 0.1 |
| Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 28 | ▲ 0.4 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | A00, A01, D01, D07 | 27.69 | mới |
| Truyền thông Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.61 | mới |
| Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | ▲ 0.1 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | mới |
| Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | 0 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 27.34 | 0 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | ▼ 0.2 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | 0 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | ▼ 0.2 |
| Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | ▼ 0.1 |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.79 | ▼ 0.6 |
| Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.79 | mới |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | A00, A01, D01, D07 | 26.78 | mới |
| Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 26.77 | ▼ 0.4 |
| Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | ▼ 0.3 |
| Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.73 | mới |
| Quản lý dự án | A00, A01, D01, D07 | 26.63 | ▼ 0.5 |
| Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.52 | ▼ 0.7 |
| Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, D07 | 26.51 | mới |
| Kinh tế Đầu tư - CT CLC2 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | mới |
| Quan hệ công chúng - CT CLC2 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | mới |
| Quản trị Kinh doanh - CT CLC2 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | mới |
| Quản trị nhân lực - CT CLC2 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | mới |
| Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.44 | mới |
| Kinh tế quốc tế - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Digital Marketing - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Thương mại điện tử - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Tài chính doanh nghiệp - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - CT CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 26.42 | mới |
| Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | ▼ 0.6 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 26.38 | mới |
| Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00, A01, D01, D07 | 26.29 | ▼ 0.7 |
| Quản trị kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.29 | mới |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 26.27 | mới |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | A00, A01, D01, D07 | 26.27 | mới |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 26.25 | ▼ 0.7 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 26.13 | mới |
| Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26.06 | ▼ 1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 26.06 | ▼ 0.7 |
| Luật | A00, A01, D01, D07 | 25.96 | ▼ 0.9 |
| Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.89 | mới |
| Quản trị giải trí và sự kiện | A00, A01, D01, D07 | 25.89 | mới |
| Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | ▼ 1.2 |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 25.64 | ▼ 1.4 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.61 | ▼ 1.3 |
| An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.59 | mới |
| Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT tiên tiến TT2 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | mới |
| Tài chính - CT tiên tiến TT2 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | mới |
| Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | ▼ 1.1 |
| Luật kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 25.44 | mới |
| Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 25.42 | ▼ 1.5 |
| Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 25.41 | ▼ 1.4 |
| Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25.41 | mới |
| Kinh tế phát triển - CT CLC1 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | mới |
| Ngân hàng - CT CLC1 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | mới |
| Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF - CT CLC1 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | mới |
| Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - CT CLC1 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | mới |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | mới |
| Quan hệ lao động | A00, A01, D01, D07 | 25 | mới |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A00, A01, D01, D07 | 24.92 | mới |
| Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | mới |
| Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | mới |
| Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | ▼ 2 |
| Kế toán - CT tiên tiến TT1 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | mới |
| Quản lý thị trường | A00, A01, D01, D07 | 24.66 | mới |
| Quản trị lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.64 | mới |
| Thẩm định giá | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | mới |
| Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 24.38 | ▼ 2.5 |
| Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | ▼ 2.5 |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | mới |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | ▼ 2.7 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 24.17 | ▼ 2.6 |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | ▼ 3.1 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | ▼ 3.4 |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23 | ▼ 3.7 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.