Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Đại Học Kinh Tế TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (59 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.7 | ▲ 0.6 |
| Công nghệ Marketing | A00, A01, D01, D07, D09 | 26.65 | ▼ 0.6 |
| Marketing | A00, A01, D01, D07, D09 | 26.5 | ▼ 0.3 |
| Phân tích dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | mới |
| Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 26.3 | ▼ 0.3 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 26.3 | ▼ 0.4 |
| Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07, D09 | 26.3 | ▼ 0.2 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07, D09 | 26.1 | ▼ 0.4 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 26 | ▼ 0.3 |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.9 | ▼ 0.6 |
| Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.8 | ▼ 0.7 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.7 | ▼ 0.8 |
| Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.6 | ▼ 0.8 |
| Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.5 | ▼ 0.6 |
| Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.4 | mới |
| Công nghệ Logistics | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | mới |
| Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00, A01, D01, D07, D09 | 25.3 | ▼ 0.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07, D09 | 25 | mới |
| Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00, A01, D01, D07, D09 | 25 | ▼ 2.1 |
| Tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.9 | ▼ 1.1 |
| Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D09 | 24.9 | ▼ 0.9 |
| Công nghệ nghệ thuật | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | mới |
| Thống kê kinh doanh | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.8 | ▼ 1.2 |
| Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.8 | ▼ 1.2 |
| Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.7 | ▼ 0.6 |
| Luật kinh tế | A00, A01, D01, D09 | 24.65 | ▼ 1 |
| Tiếng Anh thương mại | D01, D09 | 24.5 | ▼ 1.8 |
| Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.5 | mới |
| Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.4 | ▼ 1.2 |
| Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.4 | ▼ 1.6 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.3 | ▼ 1.5 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | ▼ 1.1 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.2 | ▼ 1.3 |
| Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07, D09 | 24.05 | ▼ 2.1 |
| Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07, D09 | 24 | ▼ 0.9 |
| Toán tài chính | A00, A01, D01, D07, D09 | 24 | ▼ 1.7 |
| Kế toán công | A00, A01, D01, D07, D09 | 24 | ▼ 1.5 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 24 | ▼ 1 |
| Tài chính công | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.8 | ▼ 1.7 |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | mới |
| An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | ▼ 1 |
| Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.6 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 23.6 | ▼ 1.8 |
| Thuế | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.5 | ▼ 1.7 |
| Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.4 | ▼ 2 |
| Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 23.4 | ▼ 0.4 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.4 | ▼ 1.8 |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.2 | mới |
| Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07, D09 | 23.1 | ▼ 1.9 |
| Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00, A01, D01, D07, D09 | 23 | ▼ 2 |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00, A01, D01, D07, D09 | 23 | mới |
| Quản lý công | A00, A01, D01, D07, D09 | 23 | ▼ 1.9 |
| Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 23 | ▼ 2.5 |
| Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00, A01, D01, V00, D09 | 23 | ▼ 1.7 |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07, D09 | 23 | ▼ 2.4 |
| Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00, A01, D01, D07, D09 | 22.8 | ▼ 2 |
| Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07, D09 | 22.8 | ▼ 1.3 |
| Bất động sản | A00, A01, D01, D07, D09 | 22.8 | ▼ 1.7 |
| Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07, D09 | 22.8 | ▼ 1.7 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.