Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Công Đoàn, theo từng ngành và tổ hợp (17 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Luật | C00, C03, C07, D01, D14, X70 | 25.25 | ▼ 1.1 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 24.97 | mới |
| Truyền thông đại chúng | D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 24.7 | mới |
| Kinh tế | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 24.4 | ▲ 1 |
| Du lịch | D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 24 | mới |
| Công tác xã hội | C00, C03, C07, D01, D14, X70 | 23.72 | 0 |
| Xã hội học | C00, C03, C07, D01, D14, X70 | 23.7 | ▲ 0.9 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A03, C01, D01, X06 | 23.6 | mới |
| Việt Nam học | D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 23.03 | ▲ 0.5 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 22.55 | mới |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, A03, C01, D01, X06 | 21.5 | mới |
| Quan hệ lao động | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 20.43 | ▲ 0.5 |
| Bảo hộ lao động | A00, A01, A03, C01, D01, X06 | 19.69 | ▲ 4.5 |
| Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 18.75 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 18.75 | mới |
| Quản trị nhân lực | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 18.6 | mới |
| Kế toán | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 18.2 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.