Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, theo từng ngành và tổ hợp (68 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 24.5 | 0 |
| Luật | C00, C03, C04, D01, X01, X25 | 24 | ▲ 4 |
| Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 24 | ▲ 0.7 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 23.5 | ▼ 0.6 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 23.5 | ▼ 0.2 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, X25, X26, X27 | 23.2 | ▲ 3.2 |
| An toàn dữ liệu và an ninh mạng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 23 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 23 | ▼ 0.4 |
| Hải quan và Logistics | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 23 | ▼ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 23 | ▼ 0.3 |
| Thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22.5 | mới |
| Quản trị Marketing | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22.5 | ▼ 0.9 |
| Logistics và vận tải đa phương thức | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 22.5 | ▼ 1.1 |
| Lữ hành và du lịch | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 22 | mới |
| Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 22 | mới |
| Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22 | ▲ 0.9 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21.5 | ▼ 1.4 |
| Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21.5 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | mới |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 21 | mới |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | ▼ 1.2 |
| Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 21 | ▼ 0.6 |
| Logistics và hạ tầng giao thông | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | ▼ 2.5 |
| Cơ điện tử ô tô | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | ▼ 0.4 |
| Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 21 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | mới |
| Logistics (Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | mới |
| Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 21 | mới |
| Kinh tế và quản lý bất động sản | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | mới |
| Kiến trúc nội thất | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | ▼ 2.4 |
| Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 20 | mới |
| Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | 0 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | mới |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | mới |
| Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 20 | mới |
| Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 20 | mới |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | ▼ 0.1 |
| Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | mới |
| Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 20 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | mới |
| Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 | 0 |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 19 | ▲ 3 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc; tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 18 | mới |
| Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | mới |
| Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 18 | ▲ 2 |
| Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 17 | ▲ 1 |
| Quản lý; khai thác và bảo trì đường cao tốc | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| CNKT Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| CNKT cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Đường sắt tốc độ cao | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 16 | mới |
| Công nghệ và quản lý môi trường | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | 0 |
| CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
| Thanh tra và quản lý công trình giao thông | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | 0 |
| Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 16 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.