Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (66 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 26.5 | ▲ 2.3 |
| Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 26.5 | ▲ 2 |
| Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 26 | mới |
| Thương mại điện tử | A01, D01, D09, D10, X25, X26 | 26 | ▲ 1.5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, X05, X06, X07, X07 | 25.5 | ▲ 2 |
| Luật kinh tế | C00, C03, D01, D09, D10, D14, X25, X70 | 25.25 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | A00, A01, C01, X05, X06, X07, X07 | 25.25 | mới |
| Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D09, D10, X25, X26 | 25 | ▼ 1 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00, A01, C01, X05, X06, X07, X07 | 25 | ▲ 1 |
| Luật quốc tế | C00, C03, D01, D09, D10, D14, X25, X70 | 24.5 | 0 |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | C01, C02, D01, X02, X03, X03 | 24.5 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 24.5 | ▲ 1.8 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 24.25 | ▲ 1.3 |
| Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01, C03, C04, D01, X01, X02, X02 | 24 | ▼ 0.2 |
| Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 24 | mới |
| Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 24 | mới |
| Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00, B00, C02, D07, X11 | 24 | ▲ 3.5 |
| Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 23.75 | mới |
| Dược học | A00, B00, C02, D07, X11 | 23.75 | ▲ 0.8 |
| Luật kinh tế (CT tăng cường TA) | C00, C03, D01, D09, D10, D14, X25, X70 | 23.5 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 23.5 | mới |
| Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01, D14, D15, X78 | 23.25 | mới |
| Thương mại điện tử (CT tăng cường TA) | A01, D01, D09, D10, X25, X26 | 23.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 23.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 23.25 | mới |
| Kinh doanh quốc tế (CT tăng cường TA) | A01, D01, D09, D10, X25, X26 | 23 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 23 | mới |
| Kế toán | C01, C03, C04, D01, X01, X02, X02 | 22.75 | mới |
| Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 22.75 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D09, D10, X25, X26 | 22.75 | mới |
| Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing (CT tăng cường TA) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 22.5 | mới |
| Kiểm toán | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 22.5 | mới |
| Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, B08, X13, X16 | 22.5 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 22.5 | ▲ 3.5 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 22.25 | mới |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 22.25 | ▲ 3.3 |
| Thiết kế thời trang | C01, C02, D01, X02, X03 | 22 | ▲ 0.8 |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. (CT tăng cường TA) | C01, C02, D01, X02, X03 | 22 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 22 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 22 | mới |
| Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07, X11 | 21.5 | ▲ 1.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT tăng cường TA) | A01, D01, D09, D10, X25, X26 | 21.5 | mới |
| Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 21 | mới |
| Tài chính ngân hàng (CT tăng cường TA) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | mới |
| Luật quốc tế (CT tăng cường TA) | C00, C03, D01, D09, D10, D14, X25, X70 | 20 | mới |
| Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. (CT tăng cường TA) | A00, B00, C02, D07, X11 | 20 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường TA) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 19 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 19 | 0 |
| Công nghệ sinh học (CT tăng cường TA) | A02, B00, B03, B08, X13, X16 | 18 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07, X11 | 18 | ▼ 1 |
| Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, B00, C02, D07, X11 | 18 | ▼ 1 |
| Công nghệ dệt, may | C01, C02, D01, X02, X03 | 18 | ▼ 1 |
| Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00, B00, C02, D07, X11 | 18 | ▼ 1 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A04, A07, B02, C04, D10 | 18 | ▼ 1 |
| Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | B03, C02, D01, X01, X04 | 18 | mới |
| Kế toán (CT tăng cường TA) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 17 | mới |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 17 | ▼ 4 |
| Kiểm toán (CT tăng cường TA) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 17 | mới |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 17 | mới |
| Công nghệ thực phẩm (CT tăng cường TA) | A00, B00, C02, D07, X11 | 17 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 | mới |
| Kế toán (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 | mới |
| Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01, C02, D01, X02, X03, X03 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00, A01, C01, X05, X06, X07, X07 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00, A01, C01, X05, X06, X07 | 16 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00, A01, C01, X05, X06, X07, X07 | 16 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.