Điểm chuẩn Trường Đại Học Điện Lực 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Điện Lực, theo từng ngành và tổ hợp (32 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, D07 | 23.33 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 23.13 | mới |
| Marketing | A00, A01, D01, D07 | 22.92 | mới |
| Thương mại Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 22.92 | ▼ 1.1 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 22.92 | ▼ 0.6 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 22.92 | ▼ 0.8 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10, D14, D66, D84, X25, X78 | 22.67 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 22.58 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21.9 | ▼ 1.1 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 21.83 | ▼ 0.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 21.83 | ▼ 0.9 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | ▼ 0.9 |
| Công nghệ vật liệu | A00, A01, A02, B00, D07 | 21.35 | mới |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 21.17 | ▼ 1.2 |
| Luật kinh tế | D01, D09, D10, D14, D66, D84, X25, X78 | 21.17 | mới |
| Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | mới |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 20.23 | ▼ 1.3 |
| Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 19.97 | ▼ 1.9 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 19.83 | ▼ 2 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 19.83 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 19.17 | ▼ 1.8 |
| Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 19.17 | ▼ 3.5 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | ▼ 3.5 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 18.17 | ▼ 1.3 |
| Quản lý năng lượng | A00, A01, D01, D07 | 18.17 | ▼ 3.3 |
| Kỹ thuật Robot | A00, A01, D01, D07 | 18.17 | mới |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | mới |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | mới |
| Toán tin | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.