Điểm chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2), theo từng ngành và tổ hợp (24 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 27.38 | ▲ 1.5 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 25.86 | ▲ 1.3 |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | A00, A01, C01, D01 | 25.78 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | A00, A01, C01, D01, X06 | 25.7 | mới |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01, X06 | 25.5 | ▲ 1.1 |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00, A01, C01, D01 | 25.46 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01, X06 | 24.76 | 0 |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | A00, A01, C01, D01, X06 | 24.58 | mới |
| Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 24.42 | ▼ 0.1 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 24.3 | ▲ 0.2 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00, A01, C01, D01, X06 | 24.2 | mới |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00, A01, C01, D01, X06 | 24.02 | mới |
| Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | A00, A01, C01, X06 | 23.86 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 23.52 | 0 |
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, C01, D01 | 23.18 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C01, D01 | 22.48 | ▼ 0.4 |
| Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 22.12 | ▲ 0.1 |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00, A01, C01, D01, X06 | 22.04 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | A00, A01, C01, D01, X06 | 21.46 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01, C01, D01, X06 | 21.34 | mới |
| Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | A00, A01, C01, D01, X06 | 21.14 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00, A01, C01, D01, X06 | 19.76 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | A00, A01, C01, D01, X06 | 15.12 | mới |
| Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, C01, D01, X06 | 15.06 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.