Điểm chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, theo từng ngành và tổ hợp (48 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.52 | ▲ 1.1 |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | A00, A01, D07, X06 | 25.95 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.86 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | A00, A01, D07, X06 | 25.56 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | A00, A01, D07, X06 | 25.42 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.41 | ▲ 0.3 |
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 25.41 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10 | 25.33 | ▲ 1.2 |
| Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 25.15 | mới |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00, A01, D01, D07 | 25.07 | mới |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00, A01, D01, D07 | 24.99 | mới |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, X06 | 24.93 | ▼ 0.7 |
| Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00, A01, D01, D07, X06 | 24.71 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00, A01, D07, X06 | 24.39 | mới |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D07, X06 | 24.35 | ▼ 1.1 |
| Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | A00, A01, D07, X06 | 24.2 | mới |
| Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00, A01, D01, D07, X06 | 24.15 | mới |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00, A01, D01, D07, X06 | 24.08 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.02 | ▼ 0.3 |
| Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00, A01, D07, X06 | 23.95 | mới |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | A00, A01, D07, X06 | 23.88 | mới |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00, A01, D01, D07, X06 | 23.82 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06 | 23.7 | ▼ 1.7 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00, A01, D07, X06 | 23.67 | mới |
| Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00, A01, D07 | 23.66 | mới |
| Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 23.52 | ▲ 1.9 |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00, A01, D07, X06 | 23.39 | mới |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07, X06 | 23.24 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | A00, A01, D07, X06 | 23.1 | mới |
| Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07, X06 | 22.78 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22.63 | mới |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00, A01, D01, D07, X06 | 22.63 | mới |
| Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, D01, D07, X06 | 22.62 | ▼ 0.7 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | A00, A01, D01, D07, X06 | 22.47 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00, A01, D01, D07, X06 | 22.44 | mới |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00, A01, D01, D07, X06 | 22.28 | mới |
| Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00, A01, D01, D07, X06 | 21.44 | mới |
| Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07, X06 | 21.38 | ▼ 0.9 |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 21.29 | mới |
| Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | A00, A01, D01, D07 | 21.15 | mới |
| Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00, A01, D01, D07, X06 | 20.52 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07, X06 | 20.48 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00, A01, D03, D07, X06 | 20.01 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00, A01, D01, D07, X06 | 19.71 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | A00, A01, D01, D07, X06 | 17.94 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00, A01, D01, D07, X06 | 17.25 | mới |
| Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07, X06 | 16.36 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00, A01, D01, D07, X06 | 16.19 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.