Điểm chuẩn Trường Đại Học Hải Dương 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Hải Dương, theo từng ngành và tổ hợp (31 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 | 26.83 | ▲ 0.5 |
| Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 | 26.67 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 26.47 | ▼ 0.2 |
| Giáo dục Mầm non (ĐH) | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 25.73 | mới |
| Giáo dục Chính trị | A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70 | 25.73 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | 24.44 | ▼ 0.8 |
| Giáo dục Thể chất | T00, T01, T02, T03, T05 | 24.42 | mới |
| Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 24.03 | ▲ 3 |
| Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 23.85 | ▼ 2.6 |
| Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 23.77 | ▼ 1.3 |
| Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 | 23.21 | mới |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 22.55 | ▼ 1.1 |
| Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, A12, B00, C01, C02, D01 | 22.2 | ▲ 1.5 |
| Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07, D12 | 21.8 | mới |
| Văn học | C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 21.15 | mới |
| Toán học | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 20.5 | mới |
| Sư phạm Sinh học | A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 19.75 | mới |
| Sư phạm công nghệ | A00, A01, A02, A13, B00, C01, D01, D07 | 19.5 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X25, X78 | 15 | 0 |
| Kinh tế | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Marketing | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Kế toán | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Quản trị văn phòng | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 | 15 | 0 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D07 | 15 | mới |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 | 15 | 0 |
| Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 | 15 | 0 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 15 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.