Điểm chuẩn Trường Đại Học Hải Phòng 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Hải Phòng, theo từng ngành và tổ hợp (34 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D09, D14, D15, D45 | 27 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10, D14, D15 | 26.5 | ▼ 1.7 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 26 | ▼ 0.5 |
| Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, C02, D07 | 25 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục Tiểu học | A01, C01, C02, C03, C04, D01 | 24.5 | 0 |
| Luật | A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 24.5 | 0 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 24 | ▲ 0.5 |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 23.5 | mới |
| Quản trị lữ hành, khách sạn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 23.5 | mới |
| Logistics và vận tải đa phương thức | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 23 | mới |
| Giáo dục Mầm non | M00, M01, M03, M04 | 22.75 | ▲ 1.3 |
| Kinh tế ngoại thương | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22.5 | mới |
| Hướng dẫn du lịch | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22.25 | mới |
| Quản lý kinh tế | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | ▲ 2 |
| Quản trị tài chính kế toán | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | mới |
| Marketing số | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | mới |
| Thương mại điện tử | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | ▲ 3 |
| Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22 | ▲ 5 |
| Kế toán - Kiểm toán | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21.25 | mới |
| Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20.5 | mới |
| Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 20.25 | mới |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C02, D01 | 20 | ▲ 1 |
| Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, C02, D01 | 20 | mới |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01 | 20 | mới |
| Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 19.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, C02, D01 | 19.25 | ▲ 1.3 |
| Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01 | 19.25 | mới |
| Điện tự động công nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01 | 19.25 | mới |
| Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 19 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, C02, D01 | 18.5 | ▲ 1.5 |
| Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, C01, C02, D01 | 18.5 | mới |
| Kiến trúc | A00, A01, D01, V01 | 17.25 | ▲ 0.3 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01 | 17 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.