Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (123 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A00, X06 | 29.92 | mới |
| Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A01, B08, X26 | 29.81 | mới |
| Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | D07 | 29.56 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, X06 | 29.39 | ▲ 1.7 |
| Trí tuệ nhân tạo | A01, B08, X26 | 29.1 | ▲ 1.4 |
| Trí tuệ nhân tạo | D07 | 28.85 | ▲ 1.2 |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A00, X06 | 28.5 | mới |
| Thiết kế vi mạch | A00, A02, X06, X07 | 28.27 | mới |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A01, X26 | 27.92 | mới |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | B00, B08 | 27.92 | mới |
| Thiết kế vi mạch | C01 | 27.77 | mới |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D07 | 27.67 | mới |
| Thiết kế vi mạch | A01, X26 | 27.61 | mới |
| Thiết kế vi mạch | X27 | 27.36 | mới |
| Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A00, X06 | 27.27 | mới |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D01 | 27.17 | mới |
| Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A00, A02, A03, A04, X05, X06, X07, X08 | 26.75 | mới |
| Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | B08 | 26.66 | mới |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00, X06 | 26.61 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A02, X06, X07 | 26.6 | mới |
| Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A01, X26 | 26.27 | mới |
| Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | C01 | 26.25 | mới |
| Hóa học | A00, A02, X07, X08, X12 | 26.18 | mới |
| Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | D07 | 26.16 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 26.15 | mới |
| Vật lý y khoa | A00, A02, A03, A04, X05, X06, X07, X08 | 26.13 | ▲ 1.5 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00, A02, A03, A04, X05, X06, X07, X08 | 25.95 | ▲ 2.3 |
| Hóa học | C02 | 25.87 | mới |
| Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A00, X06 | 25.87 | mới |
| Vật lý y khoa | C01 | 25.84 | ▲ 1.2 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A00, A02, X06, X07 | 25.7 | mới |
| Kỹ thuật hạt nhân | C01 | 25.7 | ▲ 2.1 |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00, B08 | 25.66 | mới |
| Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A01 | 25.5 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | C01 | 25.5 | mới |
| Hóa học | B00 | 25.37 | mới |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01, X26 | 25.36 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01, X26 | 25.35 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | A00, A02, X07, X08, X12 | 25.22 | mới |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 25.11 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | 25.1 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | C02 | 25.08 | mới |
| Công nghệ Vật liệu | A00, A02, X06, X10 | 25.07 | ▲ 1.1 |
| Công nghệ thông tin (CT TCTA) | B08 | 24.99 | mới |
| Vật lý y khoa | A01 | 24.88 | ▲ 0.3 |
| Công nghệ Vật liệu | C01, C02 | 24.86 | ▲ 0.9 |
| Công nghệ Sinh học | A02 | 24.72 | ▼ 0.2 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 24.7 | ▲ 1.1 |
| Hóa học | D07, X11 | 24.68 | mới |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 24.66 | mới |
| Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A01, X26 | 24.62 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A01, X26 | 24.45 | mới |
| Vật lý học (CT TCTA) | A00, A02, A03, A04, X05, X06, X07, X08 | 24.4 | mới |
| Vật lý học (CT TCTA) | C01 | 24.4 | mới |
| Công nghệ thông tin (CT TCTA) | D07 | 24.37 | mới |
| Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | A02 | 24.3 | mới |
| Công nghệ giáo dục | A00, C01, C02, X02, X06, X10 | 24.25 | mới |
| Hóa học (CT TCTA) | C02 | 24.25 | mới |
| Hóa học (CT TCTA) | A00, A02, X07, X08, X12 | 24.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | B00 | 24.22 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | X27 | 24.15 | mới |
| Khoa học Vật liệu | A00, A02, X06, X10 | 24.1 | ▲ 1.8 |
| Khoa học Vật liệu | C01, C02 | 24.1 | ▲ 1.8 |
| Công nghệ Vật liệu | B00, B03, B08, X14 | 24.07 | ▲ 0.1 |
| Công nghệ Vật liệu | A01 | 23.82 | ▼ 0.2 |
| Công nghệ Sinh học | B00, B03, B08, X15, X16 | 23.72 | ▼ 1.2 |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | D07, X11 | 23.61 | mới |
| Công nghệ Vật liệu | D07 | 23.54 | ▼ 0.5 |
| Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | C01, C02 | 23.35 | mới |
| Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A00, A02, X06, X10 | 23.2 | mới |
| Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | B00, B03, B08, X15, X16 | 23.15 | mới |
| Công nghệ giáo dục | B03, B08, X14 | 23.13 | mới |
| Hóa học (CT TCTA) | B00 | 23.13 | mới |
| Vật lý học (CT TCTA) | A01 | 23.1 | mới |
| Khoa học Vật liệu | B00, B03, B08, X14 | 23.05 | ▲ 0.8 |
| Kỹ thuật địa chất | C01, C02, C04 | 22.95 | ▲ 3.4 |
| Công nghệ giáo dục | A01, X26 | 22.88 | mới |
| Công nghệ Sinh học | X28 | 22.86 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật địa chất | A00, X06 | 22.7 | ▲ 3.2 |
| Khoa học Vật liệu | A01 | 22.65 | ▲ 0.3 |
| Hải dương học | C01 | 22.65 | ▲ 2.6 |
| Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | X28 | 22.55 | mới |
| Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A07, C01, C02, C04, X02 | 22.55 | mới |
| Công nghệ giáo dục | D01, D07 | 22.5 | mới |
| Hóa học (CT TCTA) | D07, X11 | 22.5 | mới |
| Hải dương học | A00, A02, A04, X06, X07, X08, X10 | 22.4 | ▲ 2.4 |
| Khoa học Vật liệu | D07 | 22.35 | ▲ 0.1 |
| Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A00, A06 | 22.3 | mới |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 22.25 | mới |
| Sinh học | A02 | 22.1 | ▼ 1.4 |
| Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | B00, B03, B08, X14 | 22.1 | mới |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C02 | 22 | ▲ 3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, A06, X06, X10, X12 | 22 | mới |
| Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A01 | 21.85 | mới |
| Khoa học Môi trường | C02 | 21.81 | ▲ 2.8 |
| Sinh học (CTTCTA) | A02 | 21.5 | mới |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A02, A06, X06, X10, X12 | 21.5 | ▲ 2.5 |
| Kỹ thuật địa chất | A01, B00, X26 | 21.45 | ▲ 1.9 |
| Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | D07 | 21.35 | mới |
| Khoa học Môi trường | A00, A02, A06, X06, X10, X12 | 21.2 | ▲ 2.2 |
| Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | B00, B02 | 21.19 | mới |
| Hải dương học | A01 | 21.15 | ▲ 1.1 |
| Kỹ thuật địa chất | D01, D10 | 21.15 | ▲ 1.6 |
| Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A01, X26 | 21.05 | mới |
| Sinh học | B00, B03, B08, X15, X16 | 20.96 | ▼ 2.5 |
| Kỹ thuật địa chất | D07 | 20.9 | ▲ 1.4 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A01, B00, B02, B03, B08, X14, X15, X16 | 20.75 | mới |
| Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D01, D10 | 20.71 | mới |
| Sinh học | X28 | 20.57 | ▼ 2.9 |
| Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D07 | 20.46 | mới |
| Sinh học (CTTCTA) | B00, B03, B08, X15, X16 | 20.25 | mới |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A01, B00, B02, B03, B08, X14, X15, X16 | 20.25 | ▲ 1.3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D07, X11 | 20.25 | mới |
| Sinh học (CTTCTA) | X28 | 20.06 | mới |
| Khoa học Môi trường | A01 | 20.06 | ▲ 1.1 |
| Khoa học Môi trường (CTTCTA) | C02 | 20 | mới |
| Khoa học Môi trường | B00, B02, B03, B08, X14, X15, X16 | 19.95 | ▲ 0.9 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07, X11 | 19.56 | ▲ 0.6 |
| Khoa học Môi trường | D07, X11 | 19.39 | ▲ 0.4 |
| Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A00, A02, A06, X06, X10, X12 | 19 | mới |
| Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A01 | 18 | mới |
| Khoa học Môi trường (CTTCTA) | B00, B02, B03, B08, X14, X15, X16 | 17.6 | mới |
| Khoa học Môi trường (CTTCTA) | D07, X11 | 17 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.