Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (20 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Song bằng) | A00, A02, B00, D07, D20, D90, D91, D08, D15, D32, D96 | 24.82 | mới |
| Công nghệ thông tin - Truyền thông (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Limoges, Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Lille) | A00, A01, A09, A19, A02, D90, D91, D32, D96, D08, D97, D84 | 24.25 | mới |
| Hóa học (Song bằng) | A00, B00, D07, D20, D90, D91 | 23.53 | mới |
| Kỹ thuật Hàng không | A00, A01, A09, A19 | 23.22 | mới |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn | A00, A01, A09, A02, A19, A04 | 23 | ▼ 2 |
| Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00, A01, A19, A09, A02, A04, B00, D07, D20, D90, D91 | 21.75 | ▼ 0.2 |
| An toàn thông tin | A00, A01, A09, A19, A02, D90, D91, D32, D96, D08, D97, D84 | 21 | ▼ 2 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, A19, A09, A02, A04, B00, D07, D20, D90, D91 | 20.5 | ▼ 3 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, A09, A19, A02, D90, D91, D32, D96, D08, D97, D84 | 20 | ▼ 2.1 |
| Dược học | A00, A01, A02, A09, A19, B00, D07, D90, D91, D08, D32, D96 | 20 | ▼ 3.6 |
| Khoa học Môi trường Ứng dụng | A00, B00, D07, D20, D90, D91, D08, D15, D32, D96 | 19.75 | ▲ 1.1 |
| Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc | A00, A02, B00, D07, D20, D90, D91, D08, D15, D32, D96 | 19.25 | mới |
| Toán ứng dụng | A00, A01, A19, A09, A04, B00, D07, D90, D20, D91, D08, D32, D96, D97, D84, D33, D98, D01 | 19.25 | ▼ 1.9 |
| Khoa học và Công nghệ y khoa | A00, A01, A09, A02, B00, D07, D90, D91, D20, D08, D32, D96, D15 | 19.25 | ▼ 1.9 |
| Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00, A01, A09, A02, A19 | 19 | ▼ 1.8 |
| Hóa học | A00, B00, D07, D20, D90, D91 | 18.75 | ▼ 3 |
| Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A09, A02, A19 | 18.6 | ▼ 3.4 |
| Công nghệ thông tin - Truyền thông | A00, A01, A09, A19, A02, D90, D91, D32, D96, D08, D97, D84 | 18.5 | mới |
| Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | A00, A01, A19, A09, A04, A02, D90, D91, D07, D20, D15, D32, D96, D33, D98, D10, D08, D84, D97 | 18.35 | ▼ 3.3 |
| Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A09, A02, B00, D07, D90, D91, D20, D08, D32, D96, D15 | 18.25 | ▼ 2.1 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.