Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (166 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Báo chí | C00 | 28.55 | ▼ 0.2 |
| Tâm lý học | C00 | 27.75 | ▼ 0.6 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 | ▼ 0.7 |
| Nghệ thuật học | C00 | 27.6 | ▼ 0.5 |
| Văn hóa học | C00 | 27.35 | ▼ 0.8 |
| Lịch sử | C00 | 27.2 | ▼ 0.9 |
| Việt Nam học | C00 | 27.2 | ▼ 0.5 |
| Quản trị văn phòng | C00 | 27.2 | ▼ 0.5 |
| Địa lý học | C00 | 27.13 | ▼ 0.2 |
| Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | C00 | 27 | ▼ 0.7 |
| Văn học | C00 | 26.92 | ▼ 0.8 |
| Triết học | C00 | 26.9 | ▲ 0.1 |
| Xã hội học | C00 | 26.9 | ▼ 1.1 |
| Quản lý giáo dục | C00 | 26.8 | ▼ 0.1 |
| Quản lý thông tin | C00 | 26.7 | ▼ 1 |
| Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 | ▼ 0.5 |
| Công tác xã hội | C00 | 26.4 | ▼ 0.7 |
| Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | C00 | 26.4 | mới |
| Giáo dục học | C00 | 26.3 | ▼ 0.3 |
| Lưu trữ học | C00 | 26.3 | ▼ 0.7 |
| Nhân học | C00 | 26.2 | ▼ 0.9 |
| Truyền thông đa phương tiện | D14 | 26.1 | ▼ 1.8 |
| Truyền thông đa phương tiện | D15 | 26.1 | ▼ 1.7 |
| Tôn giáo học | C00 | 25.9 | ▼ 0.1 |
| Thông tin - Thư viện | C00 | 25.9 | ▼ 0.7 |
| Đô thị học | C00 | 25.55 | ▼ 0.7 |
| Ngôn ngữ Đức | D14 | 25.5 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.3 | 0 |
| Tâm lý học | B00 | 25.3 | ▼ 0.6 |
| Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.3 | ▼ 1.8 |
| Địa lý học | D15 | 25 | ▼ 0.3 |
| Tâm lý học | D14 | 24.95 | ▼ 2.2 |
| Lịch sử | D14 | 24.6 | ▼ 1.5 |
| Văn học | D14 | 24.6 | ▼ 1.6 |
| Báo chí | D14 | 24.55 | ▼ 2.8 |
| Nghệ thuật học | D14 | 24.5 | ▼ 2.2 |
| Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | D14 | 24.5 | ▼ 2.6 |
| Quản lý giáo dục | A01 | 24.4 | ▲ 0.4 |
| Tâm lý học | D01 | 24.4 | ▼ 2 |
| Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D15 | 24.4 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 24.35 | ▼ 2.4 |
| Văn hóa học | D15 | 24.3 | ▼ 2.3 |
| Báo chí | D01 | 24.3 | ▼ 2.4 |
| Quan hệ quốc tế | D14 | 24.2 | ▼ 2.9 |
| Văn hóa học | D14 | 24.15 | ▼ 2.1 |
| Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | D14 | 24.1 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 24.1 | ▼ 2.4 |
| Ngôn ngữ học | D14 | 24 | ▼ 1.6 |
| Quốc tế học | D14 | 24 | ▼ 3 |
| Quốc tế học | D15 | 24 | ▼ 3 |
| Quốc tế học | D09 | 24 | ▼ 1.9 |
| Giáo dục học | C01 | 23.95 | ▲ 0.1 |
| Nghệ thuật học | D01 | 23.9 | ▼ 1.9 |
| Lịch sử | D15 | 23.9 | ▼ 1.1 |
| Xã hội học | A00 | 23.9 | ▼ 0.1 |
| Quản lý thông tin | A01 | 23.8 | ▼ 0.6 |
| Quản trị văn phòng | D14 | 23.8 | ▼ 2 |
| Quản trị văn phòng | D15 | 23.8 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 | ▼ 2.6 |
| Quản lý giáo dục | D14 | 23.6 | ▼ 1.1 |
| Tâm lý học giáo dục | B00 | 23.6 | ▼ 0.6 |
| Công tác xã hội | D14 | 23.6 | ▼ 1.3 |
| Công tác xã hội | D15 | 23.6 | ▼ 1.7 |
| Quan hệ quốc tế | D01 | 23.5 | ▼ 2.9 |
| Tâm lý học giáo dục | D14 | 23.5 | ▼ 3.3 |
| Việt Nam học | D15 | 23.5 | ▼ 2.2 |
| Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | D01 | 23.45 | mới |
| Xã hội học | D14 | 23.4 | ▼ 3 |
| Việt Nam học | D14 | 23.4 | ▼ 2.1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.4 | ▼ 2.4 |
| Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | D01 | 23.3 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 23.3 | mới |
| Quốc tế học | D01 | 23.3 | ▼ 2.4 |
| Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D14 | 23.3 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.29 | ▼ 2.5 |
| Quản trị chất lượng giáo dục | C03 | 23.2 | mới |
| Văn học | D01 | 23.15 | ▼ 2.6 |
| Văn hóa học | D01 | 23.1 | ▼ 2.7 |
| Xã hội học | D01 | 23.1 | ▼ 2.5 |
| Nhân học | D15 | 23.1 | ▼ 2.5 |
| Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D14 | 23.1 | mới |
| Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D15 | 23.1 | mới |
| Lưu trữ học | D15 | 23.1 | ▼ 1.7 |
| Giáo dục học | B00 | 23 | ▼ 1 |
| Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 | ▼ 0.7 |
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D14 | 23 | ▼ 4 |
| Triết học | D14 | 22.9 | ▼ 1.8 |
| Triết học | A01 | 22.9 | ▲ 0.4 |
| Nhật Bản học | D63 | 22.9 | ▼ 2.1 |
| Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | D01 | 22.9 | ▼ 3.5 |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | 22.8 | ▼ 3.1 |
| Quản trị văn phòng | D01 | 22.8 | ▼ 2.3 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D14 | 22.7 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D15 | 22.7 | mới |
| Nhân học | D14 | 22.7 | ▼ 2.8 |
| Đông phương học | D04 | 22.7 | ▼ 1.6 |
| Quản trị chất lượng giáo dục | D14 | 22.6 | mới |
| Quản trị chất lượng giáo dục | D15 | 22.6 | mới |
| Quản lý giáo dục | D01 | 22.6 | ▼ 1.8 |
| Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.6 | ▼ 2.7 |
| Quản lý thông tin | D14 | 22.6 | ▼ 2.9 |
| Lưu trữ học | D14 | 22.6 | ▼ 1.9 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | D01 | 22.5 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | D14 | 22.5 | mới |
| Đông phương học | D15 | 22.5 | mới |
| Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | A01 | 22.5 | mới |
| Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D01 | 22.5 | mới |
| Nhân học | D01 | 22.4 | ▼ 2.7 |
| Nhật Bản học | D14 | 22.4 | ▼ 3.6 |
| Quản lý thông tin | D01 | 22.4 | ▼ 2.6 |
| Công tác xã hội | D01 | 22.4 | ▼ 2.1 |
| Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D01 | 22.4 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | D04 | 22.3 | mới |
| Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | D05 | 22.3 | mới |
| Tâm lý học giáo dục | B08 | 22.3 | ▼ 1.9 |
| Địa lý học | A01 | 22.3 | ▲ 0.3 |
| Đông phương học | D14 | 22.3 | ▼ 3.1 |
| Hàn Quốc học | D01 | 22.25 | ▼ 3.1 |
| Hàn Quốc học | D14 | 22.25 | ▼ 3.6 |
| Thông tin - Thư viện | D14 | 22.25 | ▼ 1.9 |
| Giáo dục học | D01 | 22.2 | ▼ 2.3 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D01 | 22.2 | mới |
| Lịch sử | D01 | 22.2 | ▼ 2.8 |
| Ngôn ngữ học | D01 | 22.2 | ▼ 2.6 |
| Nhật Bản học | D01 | 22.2 | ▼ 3.1 |
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 | ▼ 4.2 |
| Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D14 | 22.1 | mới |
| Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D15 | 22.1 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D04 | 22.1 | mới |
| Ngôn ngữ Pháp | D03 | 22 | ▼ 1.7 |
| Địa lý học | D01 | 22 | ▼ 2 |
| Việt Nam học | D01 | 22 | ▼ 3 |
| Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D01 | 22 | mới |
| Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D14 | 22 | mới |
| Thông tin - Thư viện | A01 | 22 | ▼ 1 |
| Lưu trữ học | D01 | 22 | ▼ 2.4 |
| Triết học | D01 | 21.9 | ▼ 2.6 |
| Đông phương học | D01 | 21.9 | ▼ 2.7 |
| Nhật Bản học | D06 | 21.9 | ▼ 3.1 |
| Đô thị học | A01 | 21.9 | ▼ 0.1 |
| Tôn giáo học | D14 | 21.85 | ▼ 1.7 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03 | 21.7 | ▼ 0.8 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 21.6 | ▼ 2.9 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D05 | 21.6 | ▼ 0.9 |
| Thông tin - Thư viện | D01 | 21.6 | ▼ 1.7 |
| Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D01 | 21.5 | mới |
| Quản trị chất lượng giáo dục | D01 | 21.4 | mới |
| Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | D01 | 21.3 | mới |
| Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | D14 | 21.2 | mới |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D14 | 21.1 | mới |
| Đô thị học | D14 | 21.1 | ▼ 3.1 |
| Ngôn ngữ Nga | D14 | 21 | mới |
| Ngôn ngữ Pháp | D14 | 21 | mới |
| Ngôn ngữ Pháp | D01 | 21 | ▼ 3.4 |
| Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D06 | 21 | ▼ 2.1 |
| Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D63 | 21 | ▼ 2.2 |
| Đô thị học | D01 | 21 | ▼ 2.5 |
| Tôn giáo học | D01 | 20.9 | ▼ 1.9 |
| Ngôn ngữ Nga | D02 | 20.5 | ▼ 2 |
| Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D14 | 20.5 | ▼ 3.8 |
| Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D01 | 20.5 | ▼ 2.8 |
| Ngôn ngữ Italia | D05 | 20.3 | ▼ 1.9 |
| Ngôn ngữ Italia | D14 | 20.3 | mới |
| Ngôn ngữ Italia | D03 | 20.3 | ▼ 1.9 |
| Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 | ▼ 2.7 |
| Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 | ▼ 2.9 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.