Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế, theo từng ngành và tổ hợp (21 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
MarketingA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2620 3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2618 4
Thương mại điện tửA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2617 4
Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh)A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616mới
Quản trị kinh doanhA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 3
Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh)A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 2
Kinh doanh thương mạiA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 1
Tài chính - Ngân hàngA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 2
Kế toánA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 3
Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh)A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 2
Quản trị nhân lựcA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 1
Tài chính - Ngân hàng (Liên kết)A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616 1
Song ngành Kinh tế - Tài chínhA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2616mới
Kinh tếA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Kinh tế chính trịA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Kinh tế quốc tếA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Thống kê kinh tếA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Kinh tế sốA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Kiểm toánA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Hệ thống thông tin quản lýA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2
Kinh tế nông nghiệpA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X2615 2

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.