Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ, theo từng ngành và tổ hợp (22 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
LuậtC00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X7424.68 0.6
Công nghệ thông tinA00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X2524.23 1.2
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngA00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X0623.89 1.7
Ngôn ngữ AnhD01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X7823.74 1.4
Tài chính - Ngân hàngA00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X2523.43 2.1
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X0623.37mới
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X5923.37 1.6
Kế toánA00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X2523.29 0.1
Công nghệ thực phẩmA00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, X1023.26 3.3
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaA00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X0623.13 0.6
Quản trị kinh doanhA00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X2523.04 0.4
Công nghệ kỹ thuật hóa họcA00, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X1023.04 3.2
Kỹ thuật phần mềmA00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X2522.94 1
Công nghệ sinh họcB00, B03, B08, C08, D13, X13, X14, X1622.55 7.1
Khoa học máy tínhA00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X2522.54 0.5
Quản lý công nghiệpA00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X2522.22 0.1
Hệ thống thông tinA00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X2521.92 1.4
Khoa học dữ liệuA00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X2521.24 0.7
Công nghệ kỹ thuật năng lượngA00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X5921.24 2.3
Kỹ thuật hệ thống công nghiệpA00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X0620.98 0.6
Quản lý xây dựngA00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X0620.95 0.3
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA00, A01, C01, C02, D01, D07, X05, X0620.15 2.2

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.