Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ, theo từng ngành và tổ hợp (22 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Luật | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X74 | 24.68 | ▼ 0.6 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | 24.23 | ▲ 1.2 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | 23.89 | ▲ 1.7 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | 23.74 | ▼ 1.4 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | 23.43 | ▲ 2.1 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 | 23.37 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 | 23.37 | ▲ 1.6 |
| Kế toán | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | 23.29 | ▲ 0.1 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, X10 | 23.26 | ▲ 3.3 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 | 23.13 | ▼ 0.6 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | 23.04 | ▼ 0.4 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X10 | 23.04 | ▲ 3.2 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | 22.94 | ▲ 1 |
| Công nghệ sinh học | B00, B03, B08, C08, D13, X13, X14, X16 | 22.55 | ▲ 7.1 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | 22.54 | ▼ 0.5 |
| Quản lý công nghiệp | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | 22.22 | ▼ 0.1 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | 21.92 | ▼ 1.4 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 | 21.24 | ▼ 0.7 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 | 21.24 | ▲ 2.3 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | 20.98 | ▲ 0.6 |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 | 20.95 | ▼ 0.3 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X05, X06 | 20.15 | ▼ 2.2 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.