Điểm chuẩn Trường Đại Học Mở TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Mở TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (82 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Tâm lý học | C00, C14, C19, C20, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 25 | ▲ 1.2 |
| Marketing | X79 | 24.75 | ▲ 0.3 |
| Luật kinh tế | C00, C14, C19, D14, D61, D63, D64, X70 | 24.75 | 0 |
| Luật | C00, C14, C19, D14, D61, D63, D64, X70 | 24.7 | ▼ 0.1 |
| Xã hội học | C00, C14, C19, C20, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 24 | ▲ 6 |
| Tâm lý học | D01, D02, D03, D04, D05, D06, X01 | 24 | ▲ 0.2 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X79 | 24 | ▲ 0.5 |
| Kinh doanh quốc tế | X79 | 23.8 | ▲ 0.1 |
| Ngôn ngữ Anh | D14, D15, D66, X78 | 23.75 | ▼ 0.4 |
| Công tác xã hội | C00, C14, C19, C20, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 23.75 | ▲ 2.1 |
| Quản trị nhân lực | X79 | 23.6 | ▼ 0.4 |
| Marketing | A00, A01, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 23.25 | ▼ 1.2 |
| Luật kinh tế | A00, A01, C03, D01, D03, D05, D06, X01 | 23.25 | ▼ 1.5 |
| Du lịch | D14, D15 | 23.25 | ▼ 0.1 |
| Luật | A00, A01, C03, D01, D03, D05, D06, X01 | 23.2 | ▼ 1.6 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 23 | ▼ 1 |
| Xã hội học | D01, D02, D03, D04, D05, D06, X01 | 23 | ▲ 5 |
| Công tác xã hội | D01, D02, D03, D04, D05, D06, X01 | 22.75 | ▲ 1.1 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, D10, X06, X10, X22, X26, X27, X56 | 22.5 | ▼ 1 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 22.3 | ▼ 1.4 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 22.25 | ▼ 1.9 |
| Quản trị kinh doanh | X79 | 22.1 | ▲ 1.4 |
| Quản trị nhân lực | A00, A01, C01, C03, D01, D09, X02, X06, X26, X27, X56 | 22.1 | ▼ 1.9 |
| Kiểm toán | D84, X79 | 21.9 | ▲ 1.9 |
| Đông Nam á học | C00, C14, C19, C20, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 21.8 | ▲ 3.8 |
| Du lịch | A00, A01, C03, D01, D09, D10, X06, X26, X27, X56 | 21.75 | ▼ 1.6 |
| Kế toán | D84, X79 | 21.7 | ▲ 0.7 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 | 21.5 | ▼ 2.5 |
| Đông Nam á học | D01, D02, D03, D04, D05, D06, X01 | 20.8 | ▲ 2.8 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 20.8 | ▼ 0.2 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 20.6 | ▼ 0.1 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 20.6 | ▲ 0.6 |
| Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | D14, D15, D66, X78 | 20.5 | mới |
| Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | D14, D66, D84, X78 | 20.5 | mới |
| Kiểm toán | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X25, X26 | 20.4 | ▲ 0.4 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 20.3 | ▲ 0.3 |
| Kế toán | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X25, X26 | 20.2 | ▼ 0.8 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 20.1 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 20 | mới |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12 | 20 | 0 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 19.9 | ▼ 2.4 |
| Kinh tế | A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26 | 19.5 | ▼ 0.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 19.5 | ▼ 0.5 |
| Ngôn ngữ Nhật | D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 19.3 | ▼ 0.7 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12 | 19.2 | ▼ 4 |
| Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D07 | 19 | mới |
| Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D09, X25 | 19 | mới |
| Khoa học máy tính | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 19 | ▼ 1 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 | 18.5 | mới |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 | 18.4 | ▼ 3.9 |
| Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 | 17.8 | ▼ 2.2 |
| Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 17.5 | mới |
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | X79 | 17.5 | mới |
| Ngôn ngữ Anh - CTLKĐH Flinders, úc | D14, D15, D66, X78 | 16.5 | mới |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH Flinders, úc | X79 | 16.5 | mới |
| Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | X79 | 16.5 | mới |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH South Wales | X79 | 16.5 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | D84 | 16.5 | mới |
| Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | D84 | 16.5 | mới |
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | D66, D84, X78, X79 | 16.5 | mới |
| Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | D66, D84, X78, X79 | 16.5 | mới |
| Quản lý công | A00, A01, D01, D07, D09, X06, X07, X10, X11, X26 | 16.5 | ▼ 1.5 |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, B08, D07 | 16.5 | ▼ 1.5 |
| Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 | 16 | mới |
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | A01, B08, D01, D07, D09, X26, X27 | 16 | mới |
| Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | A01, B08, D01, D07, X26, X27, X28 | 16 | mới |
| Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | A01, B08, D01, D07, X26, X27, X28 | 16 | mới |
| Ngôn ngữ Anh - CTLKĐH Flinders, úc | A01, D01, D07 | 15 | mới |
| Kinh tế Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D07, D09, X26, X27 | 15 | mới |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH Flinders, úc | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 15 | mới |
| Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 15 | mới |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH South Wales | A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 15 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | A01, B08, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 15 | mới |
| Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | A01, B08, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 15 | mới |
| Bảo hiểm | A00, A01, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X04, X06, X07, X08, X10, X11, X12 | 15 | ▼ 1 |
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D07, X25, X26, X27, X28 | 15 | mới |
| Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | A01, D01, D07, X25, X26, X27, X28 | 15 | mới |
| Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07, X10, X11, X12, X56, X57 | 15 | ▼ 1 |
| Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | A00, B00, B08, D07, X10, X11, X12, X27, X28, X56 | 15 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 | 15 | ▼ 1 |
| CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 | 15 | mới |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 | 15 | ▼ 1 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.