Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Bình 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Quảng Bình, theo từng ngành và tổ hợp (123 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | C20 | 27.42 | ▲ 0.8 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C20 | 26.97 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | X74 | 26.97 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C19 | 26.86 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | X70 | 26.86 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | X74 | 26.57 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | X70 | 26.45 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | C00 | 26.25 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Toán học | X05 | 25.89 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 25.8 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | X75 | 25.66 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | X01 | 25.57 | ▼ 1 |
| Giáo dục Tiểu học | C14 | 25.57 | ▼ 1 |
| Sư phạm Ngữ văn | X71 | 25.55 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.4 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | X78 | 25.32 | mới |
| Sư phạm Toán học | X09 | 24.96 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | C01 | 24.87 | ▼ 1.7 |
| Giáo dục Tiểu học | C04 | 24.87 | ▼ 1.7 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | A09 | 24.75 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | C13 | 24.66 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D15 | 24.66 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 24.65 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | C12 | 24.55 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | D15 | 24.26 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | 24.15 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C04 | 24.06 | mới |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C03 | 23.95 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | 23.93 | ▼ 2.7 |
| Sư phạm Toán học | X26 | 23.37 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.26 | ▼ 3.3 |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | 23.25 | ▼ 3.4 |
| Giáo dục mầm non | M07 | 22.67 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Toán học | D07 | 22.65 | mới |
| Giáo dục mầm non | M05 | 22.56 | ▼ 0.5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X08 | 22.55 | ▼ 0.7 |
| Sư phạm Toán học | A00 | 22.38 | mới |
| Sư phạm Toán học | A02 | 22.1 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 21.85 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 21.74 | mới |
| Sư phạm Toán học | A01 | 21.7 | mới |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X12 | 21.62 | ▼ 1.6 |
| Giáo dục mầm non | M11 | 21.42 | ▼ 1.6 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 20.89 | ▼ 2.3 |
| Giáo dục mầm non | M06 | 20.82 | ▼ 2.2 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | 20.61 | ▼ 2.6 |
| Sư phạm Toán học | X27 | 20.5 | mới |
| Giáo dục mầm non | M14 | 20.45 | ▼ 2.6 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A01 | 20.21 | ▼ 3 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01 | 19.99 | mới |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X11 | 19.69 | ▼ 3.5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 19.68 | ▼ 3.6 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D10 | 19.63 | mới |
| Giáo dục mầm non | M13 | 19.6 | ▼ 3.4 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D09 | 19.52 | mới |
| Công nghệ thông tin | X75 | 19.47 | ▲ 4.5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X15 | 19.41 | ▼ 3.8 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 19.28 | ▼ 4 |
| Giáo dục mầm non | M10 | 19.2 | ▼ 3.9 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B08 | 19 | ▼ 4.2 |
| Công nghệ thông tin | X79 | 18.22 | ▲ 3.2 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 17.99 | ▲ 3 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D66, X78 | 17.91 | ▲ 2.9 |
| Quản trị kinh doanh | X01 | 17.68 | ▲ 2.7 |
| Kế toán | X01 | 17.68 | ▲ 2.7 |
| Công nghệ thông tin | X02 | 17.62 | ▲ 2.6 |
| Công nghệ thông tin | X06 | 17.61 | ▲ 2.6 |
| Nông nghiệp | X04 | 17.34 | ▲ 2.3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X04 | 17.34 | ▲ 2.3 |
| Ngôn ngữ Anh | D15 | 17.33 | ▲ 2.3 |
| Kế toán | A09 | 17.31 | ▲ 2.3 |
| Nông nghiệp | X01 | 17.31 | ▲ 2.3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X01 | 17.31 | ▲ 2.3 |
| Công nghệ thông tin | X22 | 17.25 | ▲ 2.3 |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 17.22 | ▲ 2.2 |
| Nông nghiệp | X21 | 16.94 | ▲ 1.9 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X21 | 16.94 | ▲ 1.9 |
| Công nghệ thông tin | A00 | 16.89 | ▲ 1.9 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D15 | 16.85 | ▲ 1.9 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D45 | 16.85 | ▲ 1.9 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 16.85 | ▲ 1.9 |
| Nông nghiệp | X17 | 16.83 | ▲ 1.8 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X17 | 16.83 | ▲ 1.8 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 16.74 | ▲ 1.7 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D65 | 16.74 | ▲ 1.7 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 16.74 | ▲ 1.7 |
| Công nghệ thông tin | X10 | 16.68 | ▲ 1.7 |
| Nông nghiệp | C01 | 16.61 | ▲ 1.6 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C01 | 16.61 | ▲ 1.6 |
| Quản trị kinh doanh | C03 | 16.51 | ▲ 1.5 |
| Quản trị kinh doanh | A03 | 16.5 | ▲ 1.5 |
| Kế toán | A03 | 16.5 | ▲ 1.5 |
| Nông nghiệp | X02 | 16.4 | ▲ 1.4 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X02 | 16.4 | ▲ 1.4 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C04 | 16.25 | ▲ 1.3 |
| Công nghệ thông tin | D01 | 16.22 | ▲ 1.2 |
| Công nghệ thông tin | A01 | 16.21 | ▲ 1.2 |
| Nông nghiệp | C03 | 16.14 | ▲ 1.1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C03 | 16.14 | ▲ 1.1 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C03 | 16.14 | ▲ 1.1 |
| Quản trị kinh doanh | X25 | 16.06 | ▲ 1.1 |
| Kế toán | C02 | 16.05 | ▲ 1.1 |
| Công nghệ thông tin | X26 | 16 | ▲ 1 |
| Nông nghiệp | C02 | 15.68 | ▲ 0.7 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 15.68 | ▲ 0.7 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 15.48 | ▲ 0.5 |
| Ngôn ngữ Anh | A01 | 15.47 | ▲ 0.5 |
| Nông nghiệp | B03 | 15.4 | ▲ 0.4 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 | 15.4 | ▲ 0.4 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 15.37 | ▲ 0.4 |
| Kế toán | D01 | 15.37 | ▲ 0.4 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | 15.36 | ▲ 0.4 |
| Kế toán | A01 | 15.36 | ▲ 0.4 |
| Ngôn ngữ Anh | D10 | 15.11 | ▲ 0.1 |
| Ngôn ngữ Anh | D09 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 15 | 0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 15 | 0 |
| Quản trị kinh doanh | D10 | 15 | 0 |
| Kế toán | D10 | 15 | 0 |
| Nông nghiệp | D01 | 15 | 0 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 15 | 0 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D01 | 15 | 0 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.