Điểm chuẩn Trường Đại Học Quy Nhơn 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn, theo từng ngành và tổ hợp (56 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C03, D09, D14, X17, X70 | 27.21 | ▼ 0.2 |
| Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 26.9 | ▼ 0.1 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 26.85 | ▼ 0.5 |
| Sư phạm Địa lý | C04, D10, D15, X21, X74 | 26.74 | ▼ 0.6 |
| Giáo dục chính trị | C00, D01, D14, X01, X25, X70, X74 | 26.65 | 0 |
| Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00, D14, D15, X70, X74 | 26.4 | ▼ 0.7 |
| Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, X26 | 25.85 | ▼ 0.6 |
| Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 25.3 | mới |
| Văn học | D14, D15, X70, X74, X78 | 25.29 | ▲ 1.8 |
| Quản lý Giáo dục | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X70, X74 | 25.1 | ▲ 2.6 |
| Kiểm toán | D01, X25 | 24.94 | ▲ 6.2 |
| Kiểm toán | A01, X26 | 24.88 | ▲ 6.1 |
| Tâm lý học giáo dục | C00, C03, C04, D01, X01, X17, X70, X74 | 24.6 | ▲ 1.6 |
| Kiểm toán | D07 | 24.56 | ▲ 5.8 |
| Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, X05 | 24.4 | ▼ 1.4 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D15 | 24.2 | ▲ 0.7 |
| Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X78 | 23.7 | ▲ 3.4 |
| Quản lý nhà nước | D01, D14, X01, X17, X25 | 23.6 | ▲ 0.5 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10, X01, X21, X25, X26 | 23.6 | ▲ 2.6 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.59 | ▼ 2.3 |
| Luật | A01, C00, D01, D14, X01, X25, X70 | 23.58 | ▼ 0.1 |
| Việt Nam học | C00, C03, C04, D01, D15, X70 | 23.5 | ▲ 5.5 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 23 | ▲ 1 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D04, D09, X01, X17, X21, X25, X78 | 22.65 | ▲ 4.3 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00, B08 | 22.5 | ▼ 3.1 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, X01, X78 | 22.5 | mới |
| Đông phương học | C00, D14, D15, D63, D65, X70, X78, X90 | 22.3 | ▲ 7.3 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D04, D09, X01, X17, X21, X25, X78 | 22.25 | ▲ 2.4 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 22.2 | mới |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07, X26, X78 | 21.8 | ▲ 3.1 |
| Giáo dục mầm non | M00 | 21.75 | ▼ 1.4 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, X01, X25, X26, X78 | 21.7 | ▲ 4.7 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07, X26 | 21.5 | ▲ 5 |
| Kinh tế | A00, A01, D01, D07, X25 | 21.4 | ▲ 3.4 |
| Sư phạm Sinh học | A02, B00, B08 | 21.2 | ▼ 2.7 |
| Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 21.02 | ▲ 6 |
| Công nghệ thực phẩm | A02, A06, B00, B08, C02, C08, D07, D12 | 20.9 | ▲ 5.9 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 20.77 | ▲ 5.8 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, A04, A06, B00, B02, C04, C13, D01, D10, D15, X21, X74 | 20.75 | ▲ 5.8 |
| Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 20.65 | ▲ 4.6 |
| Hóa học | A00, A05, A06, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X09 | 20.5 | ▲ 5.5 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, A05, B00, C02, C05, D01, D07, D12, X09 | 20.5 | mới |
| Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07, X02 | 20.35 | ▼ 2.5 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 20.3 | ▲ 2.6 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 20.15 | ▲ 5.1 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 20.14 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07, X26 | 20 | ▲ 5 |
| Công tác xã hội | D01, D14, X01, X78 | 19.93 | ▼ 0.3 |
| Giáo dục thể chất | T00, T01, T02, T04, T06 | 19.8 | ▼ 6.7 |
| Toán ứng dụng | A00, A01, D01, D07, X26 | 19.5 | ▲ 4.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07, X26 | 19.5 | ▲ 4.5 |
| Kế toán CLC | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 19.2 | ▲ 1.2 |
| Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, A04, C01 | 18.25 | mới |
| Quản lý đất đai | A00, A01, A02, A04, A06, B00, D07, D10, X05, X09, X21 | 17.9 | ▲ 2.9 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07, X26 | 17.1 | ▲ 2.1 |
| Nông học | A02, B01, B03, B08, C08, X13 | 15 | 0 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.