Điểm chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Sài Gòn, theo từng ngành và tổ hợp (177 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Vật lý | C01 | 29.27 | ▲ 2.8 |
| Sư phạm Hoá học | A00, A05, A06, C02, X09, X10, X11, X12 | 28.98 | mới |
| Sư phạm Toán học | C01 | 28.84 | mới |
| Sư phạm Địa lý | C00, C04, C09, C11, C13, D15, X74, X75, X76, X77 | 28.55 | ▲ 0.6 |
| Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C07, C10, C12, D14, X70, X71, X72, X73 | 28.39 | ▲ 0.1 |
| Sư phạm Vật lý | A00, A02, A03, A04, X05, X06, X07, X08 | 28.33 | ▲ 1.9 |
| Sư phạm Toán học | A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 27.9 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | 27.77 | mới |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 27.64 | ▲ 1.2 |
| Sư phạm Hoá học | D07 | 27.36 | mới |
| Sư phạm Toán học | D01 | 27.22 | mới |
| Sư phạm Toán học | A01 | 27.21 | ▲ 0.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | B08, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | 27.19 | ▲ 0.2 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01 | 27.18 | ▲ 0.2 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, C03, C04, C07, C09, C10, C11, C12, C13, D14, D15, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77 | 27.18 | mới |
| Lịch sử | C00, C03, C07, C10, C12, D14, X70, X71, X72, X73 | 27.02 | mới |
| Địa lý học | C00, C04, C09, C11, C13, D15, X74, X75, X76, X77 | 26.84 | mới |
| Sư phạm Toán học | B00 | 26.69 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | 26.58 | ▼ 1.5 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01 | 26.49 | mới |
| Thông tin - Thư viện | B03, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, D01, D11, D12, D13, D14, D15, X01, X02, X03, X04, X58, X59, X60, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68, X69, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, Y07, Y08 | 26.48 | ▲ 3 |
| Sư phạm Toán học | D07 | 26.28 | mới |
| Sư phạm Tiếng Anh | D07 | 26.25 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục chính trị | B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | 25.66 | ▼ 1.2 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02, A03, A04, A05, A06, B01, B02, B03, B08, C02, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 | 25.55 | mới |
| Toán ứng dụng | C01 | 25.48 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 25.12 | ▼ 0.3 |
| Thông tin - Thư viện | C01 | 25.1 | ▲ 1.6 |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | 24.96 | ▼ 3.1 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 24.86 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | B08, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | 24.8 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | A01 | 24.79 | mới |
| Sư phạm Sinh học | A02, B00, B01, B02, B03, B08, X13, X14, X15, X16 | 24.77 | ▼ 0.4 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B08, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | 24.56 | mới |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 24.55 | mới |
| Toán ứng dụng | A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 24.54 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 24.34 | mới |
| Quản lý giáo dục | C01 | 24.21 | mới |
| Giáo dục Mầm non | M01, M02 | 24.2 | ▲ 0.7 |
| Giáo dục chính trị | D01 | 24.04 | ▼ 2.8 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.93 | mới |
| Tâm lý học | C01 | 23.87 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | D07 | 23.86 | mới |
| Toán ứng dụng | D01 | 23.86 | mới |
| Toán ứng dụng | A01 | 23.85 | ▼ 0.1 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 23.62 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | C01 | 23.62 | ▲ 1.4 |
| Du lịch | C01 | 23.57 | ▼ 2.2 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.5 | ▼ 1.9 |
| Thông tin - Thư viện | D01 | 23.48 | 0 |
| Kiểm toán | C01 | 23.33 | ▼ 1.1 |
| Toán ứng dụng | B00 | 23.33 | mới |
| Quản trị văn phòng | C01 | 23.32 | mới |
| Luật | C01 | 23.2 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 23.17 | mới |
| Khoa học dữ liệu | C01 | 22.99 | mới |
| Kinh doanh quốc tế | C01 | 22.93 | mới |
| Toán ứng dụng | D07 | 22.92 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | A00 | 22.68 | ▲ 0.4 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 22.63 | mới |
| Việt Nam học | C01 | 22.62 | ▼ 2.4 |
| Kỹ thuật phần mềm | C01 | 22.62 | ▼ 1.7 |
| Công nghệ thông tin | C01 | 22.62 | ▼ 1.2 |
| Quản lý giáo dục | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 22.59 | ▼ 1.3 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01 | 22.45 | ▼ 1.1 |
| Kiểm toán | A00 | 22.39 | mới |
| Tâm lý học | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 22.25 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 22.23 | mới |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54 | 22.05 | ▼ 1.9 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01 | 22 | ▼ 1.9 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 22 | ▲ 0.4 |
| Trí tuệ nhân tạo | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 22 | ▼ 0.3 |
| Kinh doanh quốc tế | A00 | 21.99 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | A01 | 21.99 | ▼ 0.3 |
| Du lịch | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 21.95 | ▼ 3.9 |
| Quản trị kinh doanh | C01 | 21.87 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | C01 | 21.87 | mới |
| Kiểm toán | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 21.71 | ▼ 1.8 |
| Kiểm toán | A01 | 21.7 | mới |
| Quản trị văn phòng | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 21.7 | ▼ 2.8 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 21.69 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | A00 | 21.68 | ▼ 2.7 |
| Công nghệ thông tin | A00 | 21.68 | ▼ 2.1 |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | 21.63 | ▼ 2.6 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 21.59 | mới |
| Luật | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 21.58 | ▼ 3.2 |
| Kế toán | C01 | 21.57 | ▼ 2.6 |
| Kỹ thuật điện | C01 | 21.56 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 21.55 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 21.54 | mới |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 21.51 | ▼ 2 |
| Trí tuệ nhân tạo | B00 | 21.47 | ▼ 0.8 |
| Khoa học dữ liệu | D01 | 21.37 | mới |
| Khoa học dữ liệu | A01 | 21.36 | ▼ 1.6 |
| Kinh doanh quốc tế | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 21.31 | ▼ 2.9 |
| Kinh doanh quốc tế | A01 | 21.3 | ▼ 3.9 |
| Kiểm toán | B00 | 21.18 | mới |
| Trí tuệ nhân tạo | D07 | 21.06 | ▼ 1.2 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | B00 | 21.02 | mới |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 21.01 | mới |
| Quốc tế học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 21 | ▼ 2.6 |
| Việt Nam học | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03, X04 | 21 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật phần mềm | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 21 | ▼ 3.3 |
| Công nghệ thông tin | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 21 | ▼ 2.8 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 21 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | A01 | 20.99 | ▼ 3.4 |
| Công nghệ thông tin | A01 | 20.99 | ▼ 2.8 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | 20.93 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 20.93 | mới |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 20.87 | mới |
| Khoa học môi trường | C01 | 20.87 | mới |
| Khoa học dữ liệu | B00 | 20.84 | mới |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54 | 20.83 | ▼ 2.7 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01 | 20.82 | ▼ 2.7 |
| Kinh doanh quốc tế | B00 | 20.78 | mới |
| Kiểm toán | D07 | 20.77 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | 20.69 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 20.65 | mới |
| Kế toán | A00 | 20.63 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 20.62 | mới |
| Kỹ thuật điện | A00 | 20.62 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | 20.61 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01 | 20.58 | mới |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 20.48 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | B00 | 20.47 | ▼ 3.9 |
| Công nghệ thông tin | B00 | 20.47 | ▼ 3.4 |
| Khoa học dữ liệu | D07 | 20.43 | mới |
| Kinh doanh quốc tế | D07 | 20.37 | mới |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | B00 | 20.3 | ▼ 3.2 |
| Quản trị kinh doanh | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 20.25 | ▼ 2.7 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D01 | 20.25 | mới |
| Quản trị kinh doanh | A01 | 20.24 | ▼ 3.7 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 20.24 | mới |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 20.07 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm | D07 | 20.06 | ▼ 4.3 |
| Công nghệ thông tin | D07 | 20.06 | ▼ 3.8 |
| Tài chính - Ngân hàng | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 20.01 | ▼ 3.2 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | 20 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 19.97 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55 | 19.96 | mới |
| Kế toán | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 19.95 | ▼ 3.2 |
| Kế toán | A01 | 19.94 | mới |
| Kỹ thuật điện | D01 | 19.94 | mới |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 19.93 | mới |
| Khoa học môi trường | A00 | 19.93 | ▼ 1.2 |
| Kỹ thuật điện | A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55 | 19.93 | mới |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D07 | 19.89 | ▼ 3.6 |
| Quản trị kinh doanh | B00 | 19.72 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | B00 | 19.72 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 19.68 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 19.64 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | B00 | 19.48 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | B00 | 19.44 | mới |
| Kế toán | B00 | 19.42 | mới |
| Kỹ thuật điện | B00 | 19.41 | mới |
| Quản trị kinh doanh | D07 | 19.31 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D07 | 19.31 | mới |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 19.25 | mới |
| Khoa học môi trường | D01 | 19.25 | mới |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 19.24 | mới |
| Khoa học môi trường | A01 | 19.24 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | D07 | 19.07 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 19.03 | mới |
| Kế toán | D07 | 19.01 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 19 | mới |
| Kỹ thuật điện | D07 | 19 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 18.99 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01 | 18.96 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01 | 18.95 | mới |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 18.72 | mới |
| Khoa học môi trường | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 18.72 | ▼ 3.5 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 18.47 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57, B00 | 18.43 | mới |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 18.31 | mới |
| Khoa học môi trường | D07 | 18.31 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 18.06 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07 | 18.02 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.