Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định, theo từng ngành và tổ hợp (16 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
| Kế toán | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Đồ họa máy tính) | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
| Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | ▼ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện) | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí) | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X02, X03, X07 | 14 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.