Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM, theo từng ngành và tổ hợp (152 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | 29.57 | mới |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | 29.48 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Hoá học | A00 | 29.38 | ▲ 1.7 |
| Sư phạm Địa lý | D15 | 29.33 | ▲ 1 |
| Sư phạm Lịch sử | D14 | 29.23 | ▲ 0.6 |
| Sư phạm Địa lý | C04 | 29.08 | ▲ 0.7 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 29.07 | ▲ 0.5 |
| Văn học | D01 | 28.97 | ▲ 2.3 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 28.92 | ▲ 1.7 |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 28.83 | ▲ 0.5 |
| Sư phạm Toán học | A01 | 28.75 | ▲ 1.1 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.73 | ▲ 0.1 |
| Giáo dục Đặc biệt | D01 | 28.7 | ▲ 2.2 |
| Sư phạm Địa lý | C20, X74 | 28.58 | ▲ 0.2 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | 28.48 | mới |
| Sư phạm Lịch sử | C19, X70 | 28.48 | ▼ 0.1 |
| Sư phạm Vật lý | A00 | 28.42 | ▲ 1.2 |
| Sư phạm Toán học | A00 | 28.25 | ▲ 0.6 |
| Sư phạm Toán học | X06 | 28.25 | mới |
| Sư phạm Vật lý | C01 | 28.17 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Toán học | A01 | 28.07 | ▲ 0.5 |
| Tâm lý học | D01 | 28 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.98 | ▼ 0.6 |
| Văn học | D14 | 27.97 | ▲ 1.3 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 27.84 | ▲ 0.1 |
| Giáo dục Đặc biệt | C03 | 27.7 | ▲ 1.2 |
| Giáo dục Chính trị | D66, X78 | 27.62 | 0 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.59 | ▼ 0.2 |
| Sư phạm Toán học | A00, X06 | 27.57 | 0 |
| Tâm lý học | C03, C04 | 27.5 | ▲ 0.4 |
| Văn học | C00 | 27.47 | ▲ 0.8 |
| Giáo dục Đặc biệt | X70 | 27.45 | ▲ 0.9 |
| Việt Nam học | D01 | 27.45 | ▲ 2.2 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 27.39 | ▼ 0.4 |
| Du lịch | D01 | 27.39 | ▲ 2.1 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 27.38 | ▲ 1.8 |
| Giáo dục Chính trị | C14, X01 | 27.37 | ▼ 0.2 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C19, C20, X70, X74 | 27.34 | ▼ 0.4 |
| Giáo dục Công dân | D66 | 27.33 | 0 |
| Giáo dục Công dân | X78 | 27.33 | 0 |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | 27.32 | ▲ 1.3 |
| Địa lý học | D15 | 27.23 | ▲ 2.1 |
| Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.2 | ▲ 0.7 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.14 | ▼ 0.6 |
| Công tác xã hội | A00 | 27.13 | ▲ 2.7 |
| Giáo dục Chính trị | X70 | 27.12 | ▼ 0.5 |
| Giáo dục Chính trị | C19 | 27.12 | ▼ 0.5 |
| Giáo dục Công dân | X01 | 27.08 | ▼ 0.3 |
| Giáo dục Công dân | C14 | 27.08 | ▼ 0.3 |
| Địa lý học | C04 | 26.98 | ▲ 1.8 |
| Giáo dục Đặc biệt | C19 | 26.95 | ▲ 0.4 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C19, C20, X70, X74 | 26.89 | ▼ 0.9 |
| Giáo dục Công dân | C19 | 26.83 | ▼ 0.5 |
| Giáo dục Công dân | X70 | 26.83 | ▼ 0.5 |
| Tâm lý học giáo dục | C03, C04 | 26.82 | ▲ 0.8 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.79 | ▼ 0.2 |
| Địa lý học | C00 | 26.73 | ▲ 1.6 |
| Sư phạm Sinh học | D08 | 26.71 | ▲ 0.5 |
| Toán ứng dụng | A01 | 26.67 | mới |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | 26.63 | ▲ 1 |
| Sư phạm Tiếng Anh | X79 | 26.54 | mới |
| Giáo dục Thể chất | T01 | 26.52 | ▼ 0.2 |
| Tâm lý học | C00 | 26.5 | ▼ 0.6 |
| Địa lý học | C20, X74 | 26.48 | ▲ 1.3 |
| Việt Nam học | D14 | 26.45 | ▲ 1.2 |
| Du lịch | D14, D15 | 26.39 | ▲ 1.1 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 26.38 | ▲ 0.8 |
| Giáo dục Mầm non | M02 | 26.3 | ▲ 2.1 |
| Giáo dục Thể chất | M08 | 26.27 | ▼ 0.4 |
| Hoá học | D07 | 26.25 | ▲ 1.6 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 26.21 | 0 |
| Toán ứng dụng | A00, X06, X07 | 26.17 | mới |
| Công tác xã hội | D14 | 26.13 | ▲ 1.7 |
| Giáo dục Mầm non | M03 | 26.05 | ▲ 1.8 |
| Việt Nam học | C00 | 25.95 | ▲ 0.7 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.94 | ▼ 0.2 |
| Du lịch | C00 | 25.89 | ▲ 0.6 |
| Tâm lý học giáo dục | C00 | 25.82 | ▼ 0.2 |
| Hoá học | B00 | 25.75 | ▲ 1.1 |
| Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M02 | 25.63 | mới |
| Công tác xã hội | C00 | 25.63 | ▲ 1.2 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.62 | ▼ 1.4 |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | 25.44 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M02 | 25.39 | mới |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 25.39 | ▼ 1.1 |
| Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M03 | 25.38 | mới |
| Công tác xã hội | C19, X70 | 25.38 | ▲ 0.9 |
| Sư phạm Tiếng Anh | X79 | 25.37 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.21 | ▼ 0.9 |
| Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M03 | 25.14 | mới |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | 24.94 | ▼ 1.2 |
| Giáo dục Thể chất | T01 | 24.93 | ▼ 1.8 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.8 | ▼ 1.1 |
| Vật lý học | A01 | 24.75 | ▲ 0.3 |
| Hoá học | A00, X10 | 24.75 | ▲ 0.1 |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | 24.71 | ▼ 1.4 |
| Giáo dục Thể chất | M08 | 24.68 | ▼ 2 |
| Ngôn ngữ Anh | X79 | 24.55 | ▼ 1.3 |
| Vật lý học | X07 | 24.5 | ▲ 0.1 |
| Quản lý giáo dục | D01 | 24.42 | ▼ 0.8 |
| Vật lý học | A00 | 24.25 | ▼ 0.2 |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | 24.21 | ▼ 1.9 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 24.12 | ▼ 1.5 |
| Vật lý học | X08 | 24 | ▼ 0.4 |
| Sư phạm Tin học | B08 | 23.98 | ▼ 0.7 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.75 | ▼ 2.4 |
| Sư phạm Tin học | D07 | 23.73 | ▼ 1 |
| Quản lý giáo dục | C03 | 23.67 | ▼ 1.5 |
| Quản lý giáo dục | X01 | 23.42 | ▼ 1.8 |
| Quản lý giáo dục | A00 | 23.42 | ▼ 1.8 |
| Quản lý giáo dục | C14, X01 | 23.42 | ▼ 1.8 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | 23.37 | ▼ 2.2 |
| Giáo dục học | D01 | 23.35 | ▼ 1.5 |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | 23.25 | ▼ 2.9 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q01 | 23.25 | ▼ 4 |
| Sư phạm Tin học | A01 | 23.23 | ▼ 1.5 |
| Sư phạm Tin học | X26 | 23.23 | ▼ 1.5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 23.12 | ▼ 2.5 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q02 | 23 | ▼ 4.3 |
| Sư phạm công nghệ | A01 | 22.85 | ▼ 1.5 |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | 22.75 | ▼ 3.4 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22.75 | ▼ 2.3 |
| Giáo dục học | C03 | 22.6 | ▼ 2.2 |
| Sư phạm công nghệ | A02, X07 | 22.6 | ▼ 1.7 |
| Giáo dục học | C14, X01 | 22.35 | ▼ 2.5 |
| Giáo dục học | A00 | 22.35 | ▼ 2.5 |
| Sư phạm công nghệ | X08 | 22.1 | ▼ 2.2 |
| Ngôn ngữ Hàn quốc | D01 | 22 | ▼ 3 |
| Sư phạm Tiếng Nga | D01, D02 | 21.9 | ▼ 1.8 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03 | 21.75 | ▼ 3.2 |
| Ngôn ngữ Hàn quốc | D14 | 21.75 | ▼ 3.3 |
| Sư phạm Tiếng Nga | D14 | 21.65 | ▼ 2 |
| Quốc tế học | D09 | 21.5 | ▼ 2.9 |
| Quốc tế học | D14 | 21.25 | ▼ 3.2 |
| Sư phạm Tiếng Nga | D66, X78 | 21.15 | ▼ 2.5 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 21 | ▼ 2.8 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q01 | 20.25 | ▼ 7 |
| Công nghệ giáo dục | B08 | 20 | mới |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q02 | 20 | ▼ 7.3 |
| Sinh học ứng dụng | D08 | 20 | ▼ 1.9 |
| Công nghệ giáo dục | D07 | 19.75 | mới |
| Công nghệ thông tin | B08 | 19.75 | ▼ 3.3 |
| Sinh học ứng dụng | B00, X14 | 19.5 | ▼ 2.4 |
| Công nghệ thông tin | D07 | 19.5 | ▼ 3.6 |
| Công nghệ giáo dục | A01 | 19.25 | mới |
| Công nghệ giáo dục | X26 | 19.25 | mới |
| Sinh học ứng dụng | X16 | 19.25 | ▼ 2.6 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 19 | ▼ 3.7 |
| Công nghệ thông tin | A01, X26 | 19 | ▼ 4.1 |
| Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 18.25 | ▼ 3.7 |
| Ngôn ngữ Nga | D14 | 18 | ▼ 4 |
| Ngôn ngữ Nga | D66, X78 | 17.5 | ▼ 4.5 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.