Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Tài Chính Marketing, theo từng ngành và tổ hợp (22 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Marketing (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 29.21 | mới |
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 27.79 | mới |
| Kinh tế (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.63 | mới |
| Luật kinh tế (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.39 | mới |
| Marketing (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.01 | mới |
| Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.88 | mới |
| Kiểm toán (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.69 | mới |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.16 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 24.11 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 24.09 | mới |
| Khoa học dữ liệu (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.01 | mới |
| Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.96 | mới |
| Quản trị khách sạn (chương trình đặc thù) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.94 | mới |
| Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.79 | mới |
| Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn) | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 23.75 | mới |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.19 | mới |
| Kế toán (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.09 | mới |
| Toán kinh tế (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23 | mới |
| Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.99 | mới |
| Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.8 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình tích hợp) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.55 | mới |
| Bất động sản (chương trình chuẩn) | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.1 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.