Điểm chuẩn Trường Đại Học Thủy Lợi 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Thủy Lợi, theo từng ngành và tổ hợp (43 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Luật kinh tế | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 25.5 | ▼ 1.1 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D45, D55, D63, X37 | 25.45 | 0 |
| Luật | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 25.17 | ▼ 0.9 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 24.1 | ▼ 1 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 23.33 | ▼ 1.5 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 23.23 | ▼ 2 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 23 | ▼ 2.3 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 22.98 | ▼ 2.4 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22.6 | mới |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15 | 22.59 | ▼ 2.2 |
| Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22.5 | ▼ 1.9 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử -viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch) | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22.5 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 22.26 | ▼ 2.6 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 22.25 | ▼ 2.8 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22.12 | ▼ 2.1 |
| Kinh tế số | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 22.11 | ▼ 2.9 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 22.1 | ▼ 2.6 |
| An ninh mạng | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22.04 | ▼ 2.1 |
| Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22 | ▼ 2.2 |
| Kinh tế | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 21.91 | ▼ 2.8 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 21.75 | ▼ 2.8 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 21.55 | ▼ 3.3 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D07, D09, D10 | 21.48 | ▼ 2.7 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 21.44 | ▼ 3.2 |
| Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 21.15 | ▼ 3.1 |
| Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ sản xuất tiên tiến, tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 20.75 | mới |
| Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 20.73 | ▼ 3 |
| Kỹ thuật hóa học | A00, D07, C02, C05, B00, X09, X10 | 20.5 | ▼ 2.6 |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 19.96 | ▼ 2.8 |
| Chương trình Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 19.5 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 19.48 | ▼ 3.5 |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 19 | ▼ 3.4 |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 18.76 | ▼ 3.7 |
| Công nghệ sinh học | A02, B00, D08, B01, B02, B03, X13, X14 | 18.76 | ▼ 4.4 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình: Công nghệ và kỹ thuật xây dựng cầu, đường; Công nghệ và kỹ thuật Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 18.5 | mới |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 18.49 | ▼ 2 |
| Xây dựng và quản lý công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 18.48 | mới |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tể | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 18.09 | mới |
| Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 18 | ▼ 3 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 18 | ▼ 2.5 |
| Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X10 | 17.75 | ▼ 3.9 |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 17.35 | mới |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 17 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.