Điểm chuẩn Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, theo từng ngành và tổ hợp (206 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật phần mềm | C01 | 29.98 | ▲ 8 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 29.9 | mới |
| Công tác xã hội | D01, C02 | 29.86 | ▲ 0.4 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00 | 29.83 | ▲ 7.8 |
| Kỹ thuật phần mềm | A01, D07, D01, X26 | 29.58 | ▲ 7.6 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C01 | 29.55 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | C01, X06 | 29.55 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C01 | 29.5 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01, X06 | 29.5 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00 | 29.4 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 29.35 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C02, A00 | 29.3 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C02, A00 | 29.25 | mới |
| Thiết kế thời trang | H00 | 29.23 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | C00 | 29.21 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A01, D07 | 29.15 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D07, D01, X26 | 29.1 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | D01, D07, A01 | 29.05 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | D01, A01, D07 | 29 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | D15, D14, C04, C03, C01 | 28.96 | mới |
| Thiết kế nội thất | H00 | 28.93 | ▼ 0.8 |
| Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06 | 28.8 | mới |
| Thiết kế thời trang | H01, H02, H03, H04, H05 | 28.73 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | D01 | 28.71 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | C02 | 28.71 | mới |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01, X06 | 28.7 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | 28.59 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C01 | 28.59 | mới |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 28.55 | mới |
| Kiến trúc | H01, H06, V02 | 28.54 | ▼ 1.3 |
| Thiết kế nội thất | H01, H02, H03, H04, H05 | 28.43 | ▼ 1.3 |
| Tài chính - Ngân hàng | C02, A00 | 28.34 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C02, A00 | 28.34 | mới |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A01, D07, X26, D01 | 28.3 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | C00 | 28.24 | mới |
| Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C01 | 28.23 | mới |
| Xã hội học - Chương trình tiên tiến | C00 | 28.11 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng | D01, D07, A01 | 28.09 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | D01, D07, A01 | 28.09 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01, X06 | 27.99 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | D15, D14, C04, C03, C01 | 27.99 | mới |
| Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C02, A00 | 27.98 | mới |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | C01 | 27.98 | mới |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | T00 | 27.98 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C01 | 27.95 | ▲ 5.9 |
| Kỹ thuật hóa học | C02 | 27.95 | ▲ 0.1 |
| Dược học | X10, C02, A00 | 27.92 | mới |
| Xã hội học - Chương trình tiên tiến | D14, C04, C03, C01 | 27.86 | mới |
| Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, X10, X11 | 27.85 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật hóa học | A01 | 27.85 | ▲ 0.1 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 27.84 | mới |
| Dược học | X11, B00 | 27.77 | mới |
| Kỹ thuật điện | C01, X06 | 27.76 | ▼ 2.2 |
| Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | D01 | 27.74 | mới |
| Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | C02 | 27.74 | mới |
| Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | D01, D07, A01 | 27.73 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C02, A00 | 27.7 | ▲ 5.7 |
| Dược học | D07 | 27.67 | mới |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | B03 | 27.63 | mới |
| Kỹ thuật điện | A00 | 27.61 | ▼ 2.4 |
| Xã hội học - Chương trình tiên tiến | D01, C02 | 27.61 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01, D07, D01, X26 | 27.59 | mới |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | D01, B08, A01 | 27.48 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D01, A01, D07 | 27.45 | ▲ 5.4 |
| Kỹ thuật điện | A01, D07, D01, X26 | 27.36 | ▼ 2.6 |
| Marketing - Chương trình tiên tiến | C01 | 27.25 | mới |
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | C01 | 27.25 | mới |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C01 | 27.18 | mới |
| Kế toán | C01 | 27.12 | ▲ 5.1 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 27.03 | mới |
| Marketing - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 27 | mới |
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 27 | mới |
| Kế toán | C02, A00 | 26.87 | ▲ 4.9 |
| Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00, C01, C02, C03, C04, D01, D14, D15 | 26.8 | mới |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01, D07, D01, X26 | 26.78 | mới |
| Marketing - Chương trình tiên tiến | D01, D07, A01 | 26.75 | mới |
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | D01, D07, A01 | 26.75 | mới |
| Kế toán | D01, D07, A01 | 26.62 | ▲ 4.6 |
| Toán ứng dụng | C01, X06 | 26.54 | mới |
| Toán ứng dụng | A00 | 26.39 | mới |
| Toán ứng dụng | A01, D07, D01, X26 | 26.14 | mới |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D11 | 26.14 | mới |
| Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | H00, H01, H02, H03, H04, H05 | 26.1 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C01 | 26.01 | mới |
| Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 26 | ▼ 2 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | D55, D11 | 25.98 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | C01, X06 | 25.9 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.84 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 25.76 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00 | 25.75 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | X06, C01 | 25.7 | ▲ 1.7 |
| Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | C02 | 25.65 | mới |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D01 | 25.64 | mới |
| Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.6 | mới |
| Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | H01, V02, V00 | 25.6 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 25.59 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | C02, A00 | 25.55 | ▲ 1.6 |
| Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | A00, B00, D07, X10, X11 | 25.55 | mới |
| Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | A01 | 25.55 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | D01, D07, A01 | 25.51 | mới |
| Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | C01, X06 | 25.5 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A01, D07, D01, X26 | 25.5 | mới |
| Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | D01, D01 | 25.48 | mới |
| Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | A00 | 25.45 | mới |
| Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00 | 25.35 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | D01, D07, A01 | 25.34 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng | A01, D01 | 25.3 | ▲ 1.3 |
| Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 25.27 | ▲ 0.3 |
| Công nghệ sinh học | A01 | 25.27 | ▲ 0.3 |
| Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | A01, D07, D01, X26 | 25.2 | mới |
| Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A01, D07, D01, X26 | 25.1 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | C01, X06 | 25.1 | mới |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00 | 24.95 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | C01 | 24.9 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | A00 | 24.75 | mới |
| Quy hoạch vùng và đô thị | C01, X06 | 24.73 | ▲ 1.7 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A01, D07, D01, X26 | 24.7 | mới |
| Quản lý xây dựng | C01, X06 | 24.6 | ▲ 1.6 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | C02, V01, A00 | 24.58 | ▲ 1.6 |
| Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | A01, D07, D01, X26 | 24.5 | mới |
| Quản lý xây dựng | C02, A00 | 24.45 | ▲ 1.4 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | A01, D01, V02 | 24.33 | ▲ 1.3 |
| Quản lý xây dựng | A01, D01 | 24.2 | ▲ 1.2 |
| Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24 | ▼ 4 |
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24 | ▼ 4 |
| Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 24 | 0 |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01, D11 | 24 | ▼ 1 |
| Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | mới |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 24 | 0 |
| Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | ▼ 4 |
| Thống kê | C01, X06 | 23.9 | ▼ 4.6 |
| Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C01 | 23.8 | mới |
| Thống kê | A00 | 23.75 | ▼ 4.7 |
| Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C02, A00 | 23.55 | mới |
| Thống kê | A01, D07, D01, X26 | 23.5 | ▼ 5 |
| Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.5 | mới |
| Kế toán - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.5 | mới |
| Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 23.5 | ▼ 4.5 |
| Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 23.5 | ▼ 4.5 |
| Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | D01, D07, A01 | 23.3 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 23.25 | mới |
| Kế toán - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 23.25 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 23 | mới |
| Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | D01, D07, A01 | 23 | mới |
| Kế toán - Chương trình tiên tiến | D01, D07, A01 | 23 | mới |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 23 | mới |
| Ngôn ngữ Anh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | D01, D11 | 23 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C02, A00 | 22.75 | ▲ 0.8 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01, X06 | 22.75 | ▲ 0.8 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01, D01 | 22.5 | ▲ 0.5 |
| Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00, C01, C02, C03, C04, D01, D14 | 22.5 | mới |
| Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 22 | ▼ 2 |
| Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01 | 22 | ▼ 2 |
| Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 22 | mới |
| Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 22 | mới |
| Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | A01 | 22 | mới |
| Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 22 | ▼ 2 |
| Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A01 | 22 | ▼ 2 |
| Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 22 | mới |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01, D11 | 22 | mới |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01, B03, B08, C01, D01 | 21 | ▼ 1 |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | T00 | 21 | ▼ 1 |
| Tài chính ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | ▼ 7 |
| Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | ▼ 5 |
| Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | ▼ 5 |
| Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | ▼ 3 |
| Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 21 | mới |
| Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | ▼ 7 |
| Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | ▼ 5 |
| Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 21 | mới |
| Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | C01, X06 | 20.4 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | C02, A00 | 20.25 | mới |
| Khoa học môi trường | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | ▼ 2 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | ▼ 2 |
| Bảo hộ lao động | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | ▼ 2 |
| Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | A01, D01 | 20 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | ▼ 4 |
| Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | ▼ 4 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 | mới |
| Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 | mới |
| Quan hệ lao động (Chuyên ngành Hành vi tổ chức) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 | mới |
| Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 20 | mới |
| Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 20 | mới |
| Quản lý xây dựng - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | mới |
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01, B03, B08, C01, D01, T00, T01 | 20 | mới |
| Bảo hộ lao động - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | mới |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.