Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại Học Văn Hiến 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại Học Văn Hiến, theo từng ngành và tổ hợp (44 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Thanh nhạcN0018 1
PianoN0018 1
Đạo diễn điện ảnh, truyền hìnhM20, M2117 1
Công nghệ điện ảnh, truyền hìnhV00, H0117 1.6
Điều dưỡngB03, D07, C02, D01, B04, X13, X66, B0017 2
Văn họcC00, D01, D14, D15, C14, C16, X01, X7016.85 0.1
Quản trị nhân lựcA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0516 0.2
Đạo diễn điện ảnh, truyền hìnhA00, D01, C16, X01, X70, X7415 3
Công nghệ điện ảnh, truyền hìnhA00, D01, C16, X01, X70, X7415 3.6
Ngôn ngữ AnhA01, D01, D10, D15, D09, D12, D14, D6615 1.2
Ngôn ngữ PhápA01, D01, D10, D15, D84, D14, D03, D6615 1.2
Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tếA01, D01, D10, D15, D84, D66, D04, D1415mới
Ngôn ngữ NhậtA01, D01, D10, D15, D06, D14, D84, D6615 1.2
Kinh tếA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 1.1
Quan hệ quốc tếA01, D01, D14, D15, D66, D84, D78, D9015 2.7
Xã hội họcA00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X7415 0.2
Tâm lý họcA00, D08, D13, B03, C16, X01, X70, X7415 1.4
Đông phương họcA01, D01, C00, D15, D66, D84, D78, D9015 1.5
Việt Nam họcC00, D01, D14, D15, C16, X01, X70, X7415 3.7
Truyền thông đa phương tiệnA00, A01, C01, D01, C16, X01, X70, X7415 1
Quan hệ công chúngC00, D01, D14, D15, C16, X01, X70, X7415 1
Quản trị kinh doanhA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 0.1
MarketingA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 1
Kinh doanh thương mạiA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X05150
Thương mại điện tửA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 1.4
Tài chính - Ngân hàngA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 1
Công nghệ tài chínhA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 0.7
Kế toánA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 1.2
Kiểm toánA00, A01, C02, D01, A12, A15, X54, X0515 1
LuậtA00, A01, C04, D01, A12, Y08, X54, X7415 1.2
Luật Kinh tếA00, A01, C04, D01, A12, Y08, X54, X7415mới
Công nghệ sinh họcA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 1.5
Khoa học máy tínhA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 1.3
Mạng máy tính và Truyền thôngA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415mới
Công nghệ thông tinA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 1
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngA00, A01, C04, D01, A12, A15, X54, X0515 1.1
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thôngA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 0.3
Kỹ thuật môi trườngA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 0.9
Công nghệ thực phẩmA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 1.4
Kỹ thuật xây dựngA00, A01, D01, X01, X06, X25, X26, X5415 0.4
Du lịchA00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X7415 1.2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X7415 1.2
Quản trị khách sạnA00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X7415 1.1
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngA00, C00, C04, D01, C16, X01, X70, X7415mới

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.