Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (9 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Nhật Bản học – BJSA01, D28, D01, D06, D14, D63, D15, D43, C00, X70, X74, X78, X9822mới
Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn – ESCTA00, A01, D28, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X46, A0221mới
Khoa học & Kỹ thuật máy tính – BCSEA00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X4620.75mới
Đổi mới và Phát triển toàn cầu – BGDIA01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15, X78, X2520.5mới
Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản – EMJMA00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X4620.5mới
Điều khiển thông minh và Tự động hóa – BICAA00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X4620mới
Công nghệ Thực phẩm và sức khỏe – EFTHA00, A01, D28, D01, D06, B00, D07, D23, X12, X16, C02, X04, D33, D0820mới
Kỹ thuật Xây dựng – ECEA00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X4620mới
Nông nghiệp thông minh và bền vững – ESASA00, A01, D28, D01, D06, C02, D07, D23, D10, D18, B00, D08, D3320mới

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.