Điểm chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024–2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội, theo từng ngành và tổ hợp (43 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.
← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn| Ngành | Tổ hợp | Chuẩn 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, X06 | 27 | mới |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 26 | ▲ 1.2 |
| Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D07, X06 | 25.75 | ▲ 1.9 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 25.6 | ▲ 0.9 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 25.6 | ▲ 1.7 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D07, X06 | 25.6 | ▲ 1.6 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 25.5 | ▲ 0.9 |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D07, X06 | 25.4 | ▲ 1 |
| Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 25.35 | mới |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00, A01, C01, D07, X06 | 25.3 | ▲ 1.4 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 25.2 | mới |
| Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 25.1 | ▲ 1.1 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 25 | mới |
| Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 24.9 | ▲ 1 |
| Quản lý dự án | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 24.55 | ▲ 3.6 |
| Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 24.35 | ▲ 1.5 |
| Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | 24.3 | ▲ 3.1 |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 24.1 | ▲ 0.7 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 | 24 | ▲ 1.5 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 23.85 | ▲ 2 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 23.85 | ▲ 0.7 |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 23.65 | ▲ 0.4 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 23.6 | mới |
| Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 23.5 | mới |
| Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00, A01, C01, D07, X06 | 23.4 | ▲ 2.6 |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | H00, H07, V00, V01, V02 | 23.3 | mới |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | 23.3 | ▲ 3.6 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00, A01, C01, D07, X06 | 23.25 | ▲ 0.9 |
| Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | 23 | ▲ 6 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 23 | ▲ 1.6 |
| Khoa học Máy tính | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 22.7 | ▼ 1.9 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 22.5 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 22.45 | mới |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 22.4 | ▲ 5.4 |
| Mỹ thuật đô thị | H00, H07, V00, V01, V02 | 22.3 | ▲ 4.3 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 22 | ▲ 0.1 |
| Kiến trúc | V00, V02, V10 | 21.9 | 0 |
| Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | 21.65 | ▲ 4.6 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 21.3 | ▲ 0.2 |
| Kiến trúc nội thất | V00, V02 | 21 | ▼ 0.5 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 | 21 | ▼ 0.9 |
| Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | V00, V02 | 20.5 | mới |
| Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 20.4 | ▼ 0.8 |
Tham khảo theo điểm chuẩn 2024–2025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.