Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung, theo từng ngành và tổ hợp (15 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Quản trị kinh doanhA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Thương mại điện tửA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Tài chính - Ngân hàngA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kế toánA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Công nghệ thông tinA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Công nghệ kỹ thuật ô tôA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kiến trúcA01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kiến trúc nội thấtA01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kỹ thuật xây dựngA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kỹ thuật cấp thoát nướcA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Kinh tế xây dựngA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150
Quản lý xây dựngA00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56150

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.