Đậu Trường Nào

Điểm chuẩn Trường Du Lịch - Đại Học Huế 2025

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 20242025 của Trường Du Lịch - Đại Học Huế, theo từng ngành và tổ hợp (7 ngành). Mũi tên cho biết điểm chuẩn tăng hay giảm so với năm trước.

← Tra cứu nguyện vọng theo điểm của bạn
NgànhTổ hợpChuẩn 2025Xu hướng
Quản trị du lịch và khách sạnA00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X7021.5 1.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X7019.75 2.8
Quản trị kinh doanhA00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X7019.5 2.5
Du lịchA00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X7019.5 2.5
Quản trị khách sạnA00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X7018.5 1.5
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngA00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X7016.75 0.2
Du lịch điện tửA00, A01, C14, D01, D10, X01, X0215 2

Tham khảo theo điểm chuẩn 20242025. Năm 2026 đổi chương trình & quy chế tuyển sinh nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.